Descrizione
Voltaggio 12, Tipo di famiglia 7SEU16C, Dist. between holes 1 70.00, Dist. between holes 2 70.00, Dist. between mount. bracket/hole 141.00, Dist. between mount. bracket/hole 2 141.00, Position 58, Posizione 2 58, Lunghezza mm 225.00, Inlet 28.40, Outlet 15.30, Pulley Dist. B1 59.00, Pulley Dist. B2 41.00, Pulley Grooves 6, Tipo puleggia Puleggia polivie, Pulley OD mm 110.00, Tipo olio PAG 46, Quantitativo di olio presente 180 ml., Refrigerant R134a, O-ring Senza,
ADATTO PER:
| Fabrikat | Model | Version | År | Motor | Teknisk info |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 1.4 TFSI | 8P | 2007-2012 | 1390ccm CAXC CMSA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| AUDI | A3 1.6 | 8P | 2003-2012 | 1595ccm BGU BSE BSF CCSA CMXA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| AUDI | A3 1.6 E-Power | 8P | 2011-2012 | 1595ccm CCSA CMXA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| AUDI | A3 1.6 FSI | 8P | 2003-2012 | 1598ccm BAG BLF BLP | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| AUDI | A3 1.8 T | 8P1 | 2006-2012 | 1781ccm BPU | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| AUDI | A3 1.8 TFSI | 8P | 2006-2012 | 1798ccm BYT BZB CDAA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| AUDI | A3 1.9 TDI | 8P | 2003-2012 | 1896ccm BKC BLS BXE | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| AUDI | A3 2.0 FSI | 8P | 2003-2012 | 1984ccm AXW BLR BLX BLY BMB BVY BVZ | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| AUDI | A3 2.0 TDI | 8P | 2003-2012 | 1968ccm AZV BKD CBAA CFFA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| AUDI | A3 2.0 TDI | 8P | 2005-2012 | 1968ccm BMM BMN BUY CBBB CFGB | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| AUDI | A3 2.0 TFSI | 8P | 2004-2012 | 1984ccm AXX BWA CAWB CCZA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| AUDI | A3 3.2 quattro | 8P | 2003-2012 | 3189ccm BDB BMJ BUB | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| AUDI | S3 2.0 quattro | 8P | 2006-2012 | 1984ccm BZC BHZ CDLA CDLC | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Alhambra 1.4 TSI | 710 | 2010- | 1390ccm CAVA CNWB CTHA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Alhambra 1.4 TSI | 710 | 2015-2016 | 1395ccm CZDA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Alhambra 1.8 TFSI | 710 | 2012- | 1798ccm CDAA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI | 710 | 2010- | 1968ccm CFFA CFFB CFFE CFGB CFGC | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI | 710 | 2015-2016 | 1968ccm DFMA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI | 710 | 2015-2016 | 1968ccm CUWA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI | 710 711 | 2015- | 1968ccm CUVC DFLA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI 4Drive | 710 711 | 2015- | 1968ccm CUVC DFLA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Alhambra 2.0 TSI | 710 | 2010- | 1984ccm CCZA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Alhambra 2.0 TSI | 710 | 2015-2016 | 1984ccm DEDA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea 1.4 | 5P | 2006- | 1390ccm BXW | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea 1.4 TSI | 5P | 2007- | 1390ccm CAXC | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea 1.6 | 5P | 2004- | 1595ccm BGU BSE BSF CCSA CMXA | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea 1.6 TDI | 5P | 2009- | 1599ccm CAYB CAYC | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea 1.8 TFSI | 5P | 2007- | 1798ccm BYT BZB CDAA | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea 1.9 TDI | 5P | 2004- | 1896ccm BJB BKC BLS BXE | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea 2.0 FSI | 5P | 2004-2009 | 1984ccm BLR BLY BVY BVZ | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea 2.0 TDI | 5P | 2006- | 1968ccm AZV BKD BMM BMN | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea 2.0 TFSI | 5P | 2006-2009 | 1984ccm BWA | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea XL 1.4 | 5P | 2006- | 1390ccm BXW CGGB | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea XL 1.4 TSI | 5P | 2007- | 1390ccm CAXC | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea XL 1.6 | 5P | 2006- | 1595ccm BSF BSE CCSA CMXA | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea XL 1.8 TFSI | 5P | 2007- | 1798ccm BYT BZB CDAA | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea XL 1.9 TDI | 5P | 2006- | 1896ccm BXE BLS | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea XL 2.0 FSI | 5P | 2006- | 1984ccm BVZ BVY | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea XL 2.0 TDI | 5P | 2006- | 1968ccm BMM BMN BKD CFHC CEGA | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Altea XL 2.0 TFSI | 5P | 2007- | 1984ccm BWA | PV6 Ø110, Sanden PXE16 / Zexel DSC17E / Denso 7SEU17, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Leon II 1.4 | 1P | 2005- | 1390ccm BXW CGGB | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Leon II 1.4 TSI | 1P | 2007- | 1390ccm CAXC | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Leon II 1.6 | 1P | 2005- | 1390ccm BSE BSF CCSA | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Leon II 1.8 TSI | 1P | 2007- | 1798ccm BZB CDAA | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Leon II 1.9 TDI | 1P | 2005- | 1896ccm BKC BLS BXE BXF | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Leon II 2.0 FSI | 1P | 2005- | 1984ccm BLR BLY BVY BVZ | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Leon II 2.0 TDI | 1P | 2005- | 1968ccm AZV BKD BMM BMN CFHC CLCB | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Leon II 2.0 TFSI | 1P | 2005- | 1984ccm BWA BWJ CCZB CDLD | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Toledo III 1.4 16V | 5P | 2006-2009 | 1390ccm BXW | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Toledo III 1.4 TSI | 5P | 2007-2009 | 1390ccm CAXC | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Toledo III 1.6 | 5P | 2004-2009 | 1595ccm BGU BSE BSF CCSA | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Toledo III 1.8 TFSI | 5P | 2007-2009 | 1798ccm BYT BZB CDAA | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Toledo III 1.9 TDI | 5P | 2004-2009 | 1896ccm BJB BKC BLS BXE | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Toledo III 2.0 FSI | 5P | 2004-2009 | 1984ccm BLR BLY BVY BVZ | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Toledo III 2.0 TDI | 5P | 2004-2009 | 1968ccm AZV BKD BMM BMN CEGA | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SEAT | Toledo III 2.0 TFSI | 5P | 2005-2009 | 1984ccm BWA | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Octavia I 1.4 | 1U | 2001-2004 | 1397ccm AMD AXP BCA | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Octavia I 1.6 | 1U | 2001-2004 | 1598ccm AEE AEH AKL AVU BFQ | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Octavia II 1.2 TSI | 1Z | 2010- | 1197ccm CBZB | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Octavia II 1.4 | 1Z | 2004- | 1390ccm BCA BUD | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Octavia II 1.4 TSI | 1Z | 2008- | 1390ccm CAXA | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Octavia II 1.6 | 1Z | 2004- | 1595ccm BGU BSE BSF CCSA CMXA | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Octavia II 1.6 FSI | 1Z | 2004-2008 | 1598ccm BLF | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Octavia II 1.6 TDI | 1Z | 2009- | 1598ccm CAYB CAYC CLNA | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Octavia II 1.8 TSI | 1Z | 2007- | 1798ccm BZB CDAA | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Octavia II 1.9 TDI | 1Z | 2004- | 1896ccm BJB BKC BLS BXE | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Octavia II 2.0 FSI | 1Z | 2004- | 1984ccm BLR BLY BVX BVY BVZ | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Octavia II 2.0 RS | 1Z | 2005- | 1984ccm BWA CCZA | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Octavia II 2.0 TDI | 1Z | 2005- | 1968ccm AZV BMM BMN BKD CFHF CFHC CLCA CLCB CEGA | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Superb II 1.4 TSI | 3T | 2008- | 1390ccm CAXC | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Superb II 1.6 TDI | 3T | 2010- | 1598ccm CAYB CAYC | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Superb II 1.8 TSI | 3T | 2008- | 1798ccm BZB CDAA CDAB | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Superb II 1.9 TDI | 3T | 2008- | 1896ccm BLS BXE | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Superb II 2.0 TDI | 3T | 2008- | 1968ccm BMP BKD CBBB CFFB CFGB | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Superb II 2.0 TSI | 3T | 2010- | 1984ccm CCZA | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Superb II 3.6 V6 4×4 | 3T | 2008- | 3580ccm CDVA | PV6 Ø110, Sanden PXE16/Denso 7SEU16C/Zexel DCS-17E, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Yeti 1.2 TSI | 5L | 2009- | 1197ccm CBZB | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Yeti 1.6 TDI | 5L | 2010- | 1598ccm CAYB CAYC CLNA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Yeti 1.8 TSI | 5L | 2009- | 1798ccm CDAA CDAB | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| SKODA | Yeti 2.0 TDI | 5L | 2009- | 1968ccm CFHA CFHC CFHF CBDB CEGA CFJA CLCA CLCB | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Beetle 1.2 TSI | 5C | 2011- | 1197ccm CBZB | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Beetle 1.4 TSI | 5C | 2011- | 1390ccm CAVD CNWA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Beetle 1.6 TDI | 5C | 2011- | 1598ccm CAYC | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Beetle 2.0 TDI | 5C | 2011- | 1968ccm CFFB CJAA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Beetle 2.0 TSI | 5C | 2011- | 1984ccm CBFA CCTA CCZA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Caddy III 1.2 TSI | 2K | 2010- | 1197ccm CBZA CBZB | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Caddy III 1.4 | 2K | 2004-2010 | 1390ccm BCA BUD | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Caddy III 1.6 BiFuel | 2K | 2011-2015 | 1595ccm CHGA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Caddy III 1.6 TDI | 2K | 2010- | 1598ccm CAYE CAYD | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Caddy III 1.9 TDI | 2K | 2004-2010 | 1896ccm BJB BSU BLS | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Caddy III 2.0 Eco Fuel | 2K | 2006- | 1984ccm BSX | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Caddy III 2.0 SDI | 2K | 2004-2010 | 1968ccm BDJ BST | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Caddy III 2.0 TDI | 2K | 2010-2015 | 1968ccm CLCB | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Caddy III 2.0 TDI | 2K | 2004- | 1968ccm BMM CFHE CLCA CFHF CFHC CFJA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Crafter 2.5 TDI | 2E | 2006- | 2461ccm BJJ BJK BJL BJM | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Eos 1.6 FSI | 1F | 2006-2008 | 1598ccm BLF | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Eos 2.0 FSI | 1F | 2006-2008 | 1984ccm BVY BVZ | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Eos 2.0 TDI | 1F | 2006- | 1968ccm BMM CFFA CFFB CBAB | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Eos 2.0 TFSI | 1F | 2006- | 1984ccm BWA CAWB CCZA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Eos 2.0 TSI | 1F | 2009- | 1984ccm CCZA CCZB | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Eos 3.2 V6 | 1F | 2006- | 3189ccm BUB CBRA CDVA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf IV 1.4 | 1J | 2001-2005 | 1390ccm AHW AKQ APE AXP BCA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf IV 1.6 | 1J | 2001-2005 | 1595ccm AEH AKL APFATN AUS AVU BCB BFQ BJH | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 1.4 | 1K | 2003-2006 | 1390ccm BCA BUD | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 1.4 FSI | 1K | 2003-2006 | 1390ccm BLN BKG | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 1.4 TSI | 1K | 2005-2008 | 1390ccm BLG BMY CAXA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 1.6 | 1K | 2004-2008 | 1595ccm BGU BSE BSF CCSA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 1.6 FSI | 1K | 2003-2008 | 1598ccm BAG BLF BLP | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 1.9 TDI | 1K | 2003-2008 | 1896ccm BRU BXF BXJ BKC BLS BXE | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 2.0 FSI | 1K | 2004-2008 | 1984ccm AXW BLR BLX BLY BVX BVY BVZ | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 2.0 FSI 4-Motion | 1K | 2004-2008 | 1896ccm BLX BVX | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 2.0 GTI | 1K | 2004-2009 | 1984ccm AXX BYD BWA CAWB | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 2.0 SDI | 1K | 2004-2008 | 1968ccm BDK | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 2.0 TDI | 1K | 2003-2008 | 1968ccm AZV BMM BMN BKD CBDA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 3.2 R32 | 1K | 2005-2008 | 3189ccm BUB CBRA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Plus 1.2 TSI | 5M | 2009- | 1197ccm CBZA CBZB | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Plus 1.4 | 5M | 2005- | 1390ccm BCA BUD CGGA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Plus 1.4 FSI | 5M | 2005-2006 | 1390ccm BLN | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Plus 1.4 TSI | 5M | 2006- | 1390ccm BLG BMY CAVD CAXA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Plus 1.6 | 5M | 2005- | 1595ccm BSE BSF CCSA CMXA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Plus 1.6 FSI | 5M | 2005- | 1598ccm BLF | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Plus 1.9 TDI | 5M | 2005-2009 | 1896ccm BRU BXF BXJ BKC BLS BXE | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Plus 2.0 FSI | 5M | 2005- | 1984ccm BLR BLY BVY BVZ | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Plus 2.0 TDI | 5M | 2005- | 1968ccm AZV BEE BKD BMM CBDA CBDB CBDC CLCA CFHB CFHC | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Plus 2.0 TDI | 5M | 2005- | 1968ccm AZV BMM | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 1.2 TSI | 5K | 2009- | 1197ccm CBZA CBZB | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 1.4 | 5K | 2008- | 1390ccm CGGA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 1.4 TSI | 5K | 2008- | 1390ccm CAXA CAVD | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 1.4 TSI | 517 | 2013- | 1395ccm CXSB | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 1.4 TSI | 517 | 2013- | 1395ccm CZCA CZDA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 1.6 | 5K | 2008- | 1595ccm BSE BSF CCSA CMXA CHGA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 1.8 TSI | 5K | 2009- | 1798ccm CDAA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 2.0 TDI | 5K | 2008- | 1968ccm CBDC CBAA CBAB CBBB CLCA CFFA CFHC | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 2.0 TDI | 517 | 2013- | 1968ccm CUUA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 2.0 TSI | 5K | 2009- | 1984ccm CCZB CDLG | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Jetta III 1.4 TSI | 1K2 | 2006-2010 | 1390ccm BLG BMY CAXA CAVD | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Jetta III 1.6 | 1K2 | 2005-2010 | 1595ccm BSE BSF CCSA | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Jetta III 1.6 FSI | 1K2 | 2005-2010 | 1598ccm BLF | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Jetta III 1.6 TDI | 1K2 | 2009-2010 | 1598ccm CAYB CAYC | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
| VW VOLKSWAGEN | Jetta III 1.9 TDI | 1K2 | 2005-2010 | 1896ccm BKC BLS BXE | PV6 Ø110, Denso 7SEU17C/Sanden PXE16, 3-point fixation, valve-type |
