Descrizione
Voltaggio 24, Amp. 90, Terminale W, Distanza puleggia 81.00, Larghezza braccio supporto 27.00, Dist. supporto di fissaggio 65.00, Foro supporto 10.20, Cinghia supporto regolabile/pos. 3, Foro supporto cinghia regolabile 8.3, Diametro puleggia 62.00, Gole/puleggia 5, Raggio 90.00, Raggio 2 92.50, B + M8, Posizione B+ in min. 20, Rotazione Cr, Spinetta n° 1 PL152, Tipo spina w Plug, Lunghezza totale mm 215.00, Puleggia Puleggia polivie, Tipo regolatore Ir
| Make | Model | Type | Year | Info |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 270.18 | 2001 – | 11100cc, 265HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 320.18 | 2001 – | 11100cc, 313HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 320.26 | 2001 – | 11100cc, 313HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.18 | 2001 – | 11100cc, 362HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.18 | 2005 – | 10800cc, 370HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.26 | 2001 – | 11100cc, 362HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.26 | 2005 – | 10800cc, 370HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.32 | 2001 – | 11100cc, 362HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.32 | 2005 – | 10800cc, 370HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 410.18 | 2005 – | 10800cc, 410HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 410.26 | 2005 – | 10800cc, 410HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 410.32 | 2005 – | 10800cc, 411HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.18 | 2001 – | 11100cc, 412HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.26 | 2001 – | 11100cc, 412HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.32 | 2001 – | 11100cc, 412HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.34 | 2001 – | 11100cc, 412HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 450.18 | 2005 – | 10800cc, 450HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 450.26 | 2005 – | 10800cc, 450HP |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 450.32 | 2005 – | 10800cc, 450HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.18 | 2000 – | 11100cc, 313HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.18 D | 2000 – | 11100cc, 313HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.24D | 2000 – | 11100cc, 313HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.26D | 2000 – | 11100cc, 313HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.18 | 2000 – | 11100cc, 362HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.18D | 2000 – | 11100cc, 362HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.24D | 2000 – | 11100cc, 362HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.26D | 2000 – | 11100cc, 362HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 420.18 | 2000 – | 11100cc, 412HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 420.18D | 2000 – | 11100cc, 412HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 320.18 | 2000 – | 11100cc, 313HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 370.18 | 2000 – | 11100cc, 362HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 370.24 | 2000 – | 11100cc, 362HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 370.26 | 2000 – | 11100cc, 362HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 420.18 | 2000 – | 11100cc, 412HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 420.18T | 2000 – | 11100cc, 412HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 420.24 | 2000 – | 11100cc, 412HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 420.25 | 2000 – | 11100cc, 412HP |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 420.26 | 2000 – | 11100cc, 412HP |
RICHIEDERE LA FATTURA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO E INVIARE TUTTI I DATI FISCALI (PARTITA IVA, CODICE FISCALE, CODICE SDI, ECC…)
PER ORDINI CON PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE ANCHE TRAMITE WHATSAPP
LE MODALITà DI PAGAMENTO ACCETTATE SONO LE SEGUENTI:
PAYPAL
RICARICA POSTEPAY
BONIFICO BANCARIO
Contattare il nostro magazzino per richiedere i dati necessari secondo la modalità di pagamento scelta.
LE SPEDIZIONI VERSO LE ISOLE MINORI E/O ALTRE AREE REMOTE AVRANNO UN SOVRAPREZZO








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.