Descrizione
ALTERNATIVA ORIGINALE: https://www.ebay.it/itm/254399127777
ALTERNATIVA ORIGINALE 70AMP: https://www.ebay.it/itm/254340472745
ALTERNATIVA HC-CARGO 17mm: https://www.ebay.it/itm/254475633513
| Produttore | Veicolo | Tipo | Motore | Ltr | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE | CX | 50 | 903.27; 3cyl. | 2,7 | 01.98-12.00 | |
| CASE | FARM | MC100 | Perkins 4TWG | – | ||
| CASE | FARM | MC70 | – | |||
| LANDINI | 5860 | Perkins 903-27 | 2,7 | – | ||
| LANDINI | 6870 | A4.236 | – | |||
| LANDINI | 7870 | A4.236 | – | |||
| LANDINI | 8870 | A4.248 | – | |||
| LANDINI | ADVANTAGE | 60 | T3152 Perkins | – | ||
| LANDINI | ATLANTIS | 100 | Perkins 1004-40T | 4,2 | – | |
| LANDINI | ATLAS | 100 | Perkins 1004-40T | 4,0 | – | |
| LANDINI | ATLAS | 70 | Perkins 1004-40 | 4,0 | – | |
| LANDINI | ATLAS | 75 | Perkins 1004 | 4,0 | – | |
| LANDINI | ATLAS | 80 | Perkins 1004-42 | 4,0 | – | |
| LANDINI | ATLAS | 85 | Perkins 1004 | 4,0 | – | |
| LANDINI | ATLAS | 90 | Perkins 1004-40T | 4,0 | – | |
| LANDINI | BLIZZARD | Perkins 1004-40T | – | |||
| LANDINI | BLIZZARD | Perkins T3152 | – | |||
| LANDINI | FRUTTETO | Cabinato | Perkins 1004-40T | – | ||
| LANDINI | FRUTTETO | Cabinato | Perkins 1004-40T | 4,0 | – | |
| LANDINI | FRUTTETO | Foot-Steep | Perkins 1004-40T | – | ||
| LANDINI | FRUTTETO | Foot-Steep | Perkins 1004-40T | 4,0 | – | |
| LANDINI | FRUTTETO | Restyling Cab.RP50 | Perkins 1004-42 | – | ||
| LANDINI | FRUTTETO | Restyling Cab.RP50 | Perkins 1004-42 | 4,0 | – | |
| LANDINI | FRUTTETO | Restyling Foot-Step PT40 | Perkins 1004-42 | – | ||
| LANDINI | FRUTTETO | Restyling Foot-Step PT40 | Perkins 1004-42 | 4,0 | – | |
| LANDINI | GHIBLI | 100 | Perkins 1004-40T | 4,2 | – | |
| LANDINI | GHIBLI | 80 | Perkins 1004-42 | 4,0 | – | |
| LANDINI | GHIBLI | 90 | Perkins 1004-40T | 4,0 | – | |
| LANDINI | GLOBUS | 55 TOP | Perkins 903-27 | 2,7 | – | |
| LANDINI | GLOBUS | 65 TOP | Perkins 1004-40 | 4,0 | – | |
| LANDINI | GLOBUS | 75 TOP | Perkins 1004-42 | 4,2 | – | |
| LANDINI | GLOBUS | 80 TOP | Perkins 1004-42 | 4,2 | – | |
| LANDINI | REX | 100 GT | Perkins 1004-40T | 4,0 | – | |
| LANDINI | REX | 60 F/L/V | Perkins 903-27 | 2,7 | – | |
| LANDINI | REX | 65 V | Perkins 903-27T | 2,7 | – | |
| LANDINI | REX | 70 F/L/GT/V | Perkins 1004-40 | 4,0 | – | |
| LANDINI | REX | 80 F/L/GT/V | Perkins 1004-42 | 4,2 | – | |
| LANDINI | REX | 85 F/GE | 1103D-33TA, 3-cyl, 79HP | 3,3 | – | |
| LANDINI | REX | 90 F/GE/GT | 1104D-44T; 4-cyl, 83HP | 4,4 | – | |
| LANDINI | SERIE 60 | Perkins 1004-40T | – | |||
| LANDINI | SERIE 60 | Perkins 1004-40T | 4,0 | – | ||
| LANDINI | SERIE 80 | Perkins 1004-40T | – | |||
| LANDINI | SERIE 80 | Perkins 1004-40T | 4,0 | – | ||
| LANDINI | TREKKER | Cingolato L005 | Perkins 1004-42 | 4,0 | – | |
| LANDINI | VIGNETO | Cabinato | Perkins 1004-40T | – | ||
| LANDINI | VIGNETO | Foot-Step | Perkins 1004-40T | 4,0 | – | |
| LANDINI | VIGNETO | Restyling Cab.RP01 | Perkins 1004-42 | 4,0 | – | |
| LANDINI | VIGNETO | Restyling Foot-Setep RT01 | Perkins 1004-42 | – | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 1250 | Tractors | Perkins A6.354.4 | 01.79- | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 699 | Perkins A6.354.4 | 01.83- |
RICHIEDERE LA FATTURA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO E INVIARE TUTTI I DATI FISCALI (PARTITA IVA, CODICE FISCALE, CODICE SDI, ECC…)
PER ORDINI CON PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE ANCHE TRAMITE WHATSAPP
LE MODALITà DI PAGAMENTO ACCETTATE SONO LE SEGUENTI:
PAYPAL
RICARICA POSTEPAY
BONIFICO BANCARIO
Contattare il nostro magazzino per richiedere i dati necessari secondo la modalità di pagamento scelta.
LE SPEDIZIONI VERSO LE ISOLE MINORI E/O ALTRE AREE REMOTE AVRANNO UN SOVRAPREZZO







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.