Descrizione
DE mm 46.30, Lunghezza totale mm 118.45, DI mm 19.00, N° denti 12, Cave A 19, DE/alloggio mm 58.00, Rotazione Cr, Cave chiavetta Senza, Fermo Senza
Informazioni fisiche |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 46.30 |
| B | Lunghezza totale mm | 118.45 |
| C | DI mm | 19.00 |
| N° denti | 12 | |
| Cave A | 19 | |
| K | DE/alloggio mm | 58.00 |
| Rotazione | Cr | |
| Cave chiavetta | Senza | |
| Fermo | Senza | |
| OEM | OEM Reference | Complete Unit |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001420001 | |
| BOSCH | 0001420003 | STR60201 |
| BOSCH | 0001420004 | STR60201 |
| BOSCH | 0001420005 | STR80022 |
| BOSCH | 0001420009 | STR60201 |
| BOSCH | 0001420012 | BOS0001417076 |
| BOSCH | 0001420013 | STR80022 |
| BOSCH | 0001420014 | |
| BOSCH | 0001420015 | BOS0001417076 |
| BOSCH | 0001420024 | BOS0001420024 |
| BOSCH | 0001420025 | STR50628 |
| BOSCH | 0001421001 | STR60201 |
| BOSCH | 0001421002 | |
| BOSCH | 0001421003 | |
| BOSCH | 0001421004 | |
| BOSCH | 0001421006 | |
| BOSCH | 0001421008 | |
| VALEO | D13E117TE | |
| VALEO | D13E118TE | |
| VALEO | D13E119TE | |
| VALEO | D13E120TE | STR54117 |
| VALEO | D13E121TE | |
| VALEO | D13E122TE | VALD13HP704 |
| VALEO | D13E123TE | |
| VALEO | D13HP605 | STR54189 |
| VALEO | D13HP607 | STR54193 |
| VALEO | D13HP608 | |
| VALEO | D13HP609 | STR54165 |
| VALEO | D13HP6704 | |
| VALEO | D13HP701 | VALD13HP704 |
| VALEO | D13HP702 | STR54192 |
| VALEO | D13HP703 | STR33003 |
| VALEO | D13HP705 | STR54193 |
RICHIEDERE LA FATTURA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO E INVIARE TUTTI I DATI FISCALI (PARTITA IVA, CODICE FISCALE, CODICE SDI, ECC…)
PER ORDINI CON PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE ANCHE TRAMITE WHATSAPP
LE MODALITà DI PAGAMENTO ACCETTATE SONO LE SEGUENTI:
PAYPAL
RICARICA POSTEPAY
BONIFICO BANCARIO
Contattare il nostro magazzino per richiedere i dati necessari secondo la modalità di pagamento scelta.
LE SPEDIZIONI VERSO LE ISOLE MINORI E/O ALTRE AREE REMOTE AVRANNO UN SOVRAPREZZO









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.