Descrizione
Voltaggio 12, Kw 2.3, N° denti 9, Rotazione Cr, Tipo ghiera Gr, Flangia di fissaggio 82.50, B+ M8, Distanza pignone 21.00, Fori di fissaggio 13.00, Foro di fissaggio 2 13.00, Distanza/posteriore 212.00, Distanza/anteriore 61.00, Lunghezza filetto mm 11.00, Supporti di fissaggio No, Distanza mm 105.00, Lunghezza totale mm 273.00, Tipo pignone Acciaio, Resistente all’acqua No, Sigillato all’olio No
ALTERNATIVA ADATTABILE CORTA: https://www.ebay.it/itm/254267983371
Adatto per:
| Fabbricante | Modello di auto | Versione | Anno | Motore | Informazioni tecniche |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 100F | 2008- | 2933ccm VM | 2.3KW | |
| JOHN DEERE | 76F | 2008- | 2720ccm VM | 2.3KW | |
| JOHN DEERE | 85F | 2008- | 2720ccm VM | 2.3KW | |
| VM DIESEL | Various Models | 2005- | 2.3KW |
Informazioni elettriche |
||
|---|---|---|
| Voltaggio | 12 | |
| Kw | 2.3 | |
Informazioni fisiche |
||
|---|---|---|
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>H | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>N° denti | 9 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>P | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Rotazione | Cr |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>N | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Tipo ghiera | Gr |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>A | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Flangia di fissaggio | 82.50 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>I | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>B+ | M8 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>B | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Distanza pignone | 21.00 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>E | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Fori di fissaggio | 13.00 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>E | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Foro di fissaggio 2 | 13.00 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>F | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Distanza/posteriore | 212.00 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>G | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Distanza/anteriore | 61.00 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>K | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Lunghezza filetto mm | 11.00 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>M | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Supporti di fissaggio | No |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>O | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Distanza mm | 105.00 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>R | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Lunghezza totale mm | 273.00 |
RICHIEDERE LA FATTURA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO E INVIARE TUTTI I DATI FISCALI (PARTITA IVA, CODICE FISCALE, CODICE SDI, ECC…)
PER ORDINI CON PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE ANCHE TRAMITE WHATSAPP
LE MODALITà DI PAGAMENTO ACCETTATE SONO LE SEGUENTI:
PAYPAL
RICARICA POSTEPAY
BONIFICO BANCARIO
Contattare il nostro magazzino per richiedere i dati necessari secondo la modalità di pagamento scelta.
LE SPEDIZIONI VERSO LE ISOLE MINORI E/O ALTRE AREE REMOTE AVRANNO UN SOVRAPREZZO






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.