Descrizione
Voltaggio 12, Kw 2.7, N° denti 9, Rotazione Cr, Flangia di fissaggio 82.50, B+ M10, Distanza pignone 21.50, Fori di fissaggio 13.50, Foro di fissaggio 2 13.50, Distanza/posteriore 231.50, Distanza/anteriore 63.50, Distanza mm 105.00, Lunghezza totale mm 295.00, Applicazione VM Motori
Informazioni elettriche |
||
|---|---|---|
| Voltaggio | 12 | |
| Kw | 2.7 | |
Informazioni fisiche |
||
|---|---|---|
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>H | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>N° denti | 9 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>P | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Rotazione | Cr |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>A | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Flangia di fissaggio | 82.50 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>I | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>B+ | M10 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>B | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Distanza pignone | 21.50 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>E | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Fori di fissaggio | 13.50 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>E | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Foro di fissaggio 2 | 13.50 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>F | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Distanza/posteriore | 231.50 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>G | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Distanza/anteriore | 63.50 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>O | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Distanza mm | 105.00 |
| 0″ width=”25px” style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px; width: 25px;”>R | 0″ style=”box-sizing: border-box; padding: 5px 10px;”>Lunghezza totale mm | 295.00 |
Informazioni cataloghi |
||
|---|---|---|
| Applicazione | VM Motori | |
RICHIEDERE LA FATTURA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO E INVIARE TUTTI I DATI FISCALI (PARTITA IVA, CODICE FISCALE, CODICE SDI, ECC…)
PER ORDINI CON PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE ANCHE TRAMITE WHATSAPP
LE MODALITà DI PAGAMENTO ACCETTATE SONO LE SEGUENTI:
PAYPAL
RICARICA POSTEPAY
BONIFICO BANCARIO
Contattare il nostro magazzino per richiedere i dati necessari secondo la modalità di pagamento scelta.
LE SPEDIZIONI VERSO LE ISOLE MINORI E/O ALTRE AREE REMOTE AVRANNO UN SOVRAPREZZO






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.