Descrizione
Voltaggio 12, Kw 4.2, No/teeth 10, Rotazione Cr, Tipo ghiera Gr, Flangia di fissaggio 89.00, B+ M10, Distanza pignone 27.50, Fori di fissaggio 10.80, Foro di fissaggio 2 10.80, Foro di fissaggio 3 10.80, Distanza/posteriore 227.30, Distanza/anteriore 75.00, Terminale 30h M10, Distanza 2 89.90, Distanza 3 127.00, Distanza 4 89.90, Lunghezza totale mm 317.00
Adatto per:
| Fabbricante | Modello di auto | Versione | Anno | Motore | Informazioni tecniche |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE I.H. | Farmall 105U | 2012-2016 | 3400ccm FPT F5C | ||
| CASE I.H. | Farmall 105U | 2012-2016 | 3400ccm FPT F5C | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Farmall 105U PRO | 2013-2016 | 3400ccm FPT F5C | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Farmall 105U PRO | 2013-2016 | 3400ccm FPT F5C | ||
| CASE I.H. | Farmall 95A | 2012-2016 | 3400ccm FPT F5C | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Farmall 95A | 2012-2016 | 3400ccm FPT F5C | ||
| CASE I.H. | Farmall 95U PRO | 2012-2016 | 3400ccm FPT F5C | ||
| CASE I.H. | Farmall 95U PRO | 2012-2016 | 3400ccm FPT F5C | 4.2KW | |
| CASE I.H. | JXU105 | 2008-2012 | 4485ccm Iveco NEF F4C | 4.2KW | |
| CASE I.H. | JXU115 | 2008-2012 | 4485ccm Iveco NEF F4C | 4.2KW | |
| CASE I.H. | JXU75 | 2008-2012 | 4485ccm Iveco NEF F4C | 4.2KW | |
| CASE I.H. | JXU85 | 2008-2012 | 4485ccm Iveco NEF F4C | 4.2KW | |
| CASE I.H. | JXU95 | 2009-2012 | 4485ccm Iveco NEF F4C | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Maxxum 110 | 2007-2011 | 4485ccm Iveco NEF F4C | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Maxxum 115 | 2007-2011 | 6728ccm Iveco NEF 667TA | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Maxxum 130 | 2007-2013 | 4485ccm Iveco NEF F4C | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Maxxum 140 | 2007-2011 | 6728ccm Iveco NEF 667TA | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Puma 125 | 2007-2011 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Puma 130 CVX | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Puma 140 | 2007-2011 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Puma 145 CVX | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Puma 155 | 2007-2011 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Puma 160 CVX | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Puma 165 | 2007-2011 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Puma 170 CVX | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Puma 185 CVX | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Puma 200 CVX | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Puma 210 CVX | 2007-2011 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Puma 215 CVX | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Puma 225 CVX | 2008-2011 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| CASE I.H. | Puma 230 CVX | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| NEW HOLLAND | T6.120 | 2012-2016 | 4485ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| NEW HOLLAND | T6.140 | 2012-2016 | 4485ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| NEW HOLLAND | T6.175 | 2011-2015 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| NEW HOLLAND | T7.170 | 2010-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| NEW HOLLAND | T7.185 | 2010-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| NEW HOLLAND | T7.200 | 2010-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| NEW HOLLAND | T7.210 | 2011-2015 | 6728ccm Iveco NEF | ||
| NEW HOLLAND | T7.210 | 2010-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| NEW HOLLAND | T7.220 | 2011-2015 | 6728ccm Iveco NEF | ||
| NEW HOLLAND | T7.220 | 2010-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| NEW HOLLAND | T7.235 | 2010-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| NEW HOLLAND | T7.250 | 2010-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| NEW HOLLAND | T7.260 | 2010-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| NEW HOLLAND | T7.270 | 2011-2015 | 6728ccm Iveco NEF | ||
| NEW HOLLAND | T7.270 | 2010-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| STEYR TRACTOR | 6130 CVT | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| STEYR TRACTOR | 6145 CVT | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| STEYR TRACTOR | 6160 CVT | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| STEYR TRACTOR | 6170 CVT | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| STEYR TRACTOR | 6185 CVT | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| STEYR TRACTOR | 6200 CVT | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| STEYR TRACTOR | 6215 CVT | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW | |
| STEYR TRACTOR | 6230 CVT | 2011-2014 | 6728ccm Iveco NEF | 4.2KW |
RICHIEDERE LA FATTURA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO E INVIARE TUTTI I DATI FISCALI (PARTITA IVA, CODICE FISCALE, CODICE SDI, ECC…)
PER ORDINI CON PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE ANCHE TRAMITE WHATSAPP
LE MODALITà DI PAGAMENTO ACCETTATE SONO LE SEGUENTI:
PAYPAL
RICARICA POSTEPAY
BONIFICO BANCARIO
Contattare il nostro magazzino per richiedere i dati necessari secondo la modalità di pagamento scelta.
LE SPEDIZIONI VERSO LE ISOLE MINORI E/O ALTRE AREE REMOTE AVRANNO UN SOVRAPREZZO






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.