Descrizione
Voltaggio 12, Kw 1.1, N° denti 9,10,11, Rotazione Cr, Tipo ghiera Gr, Flangia di fissaggio 65.90, B+ M8, Distanza pignone -5.00, Fori di fissaggio M10, Foro di fissaggio 2 M10, Foro di fissaggio 3 M10, Distanza/posteriore 178.00, Distanza/anteriore 25.00, Supporti di fissaggio No, Distanza mm 120.00, Distanza 2 84.50, Distanza 3 84.50, Lunghezza totale mm 208.00, Tipo frizione Bagnato, Tipo pignone Acciaio, Resistente all’acqua No, Sigillato all’olio No
ADATTO PER:
| Fabrikat | Model | Version | År | Motor | Teknisk info |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo I 1.8i | MF | 1997-2002 | 1761ccm XU7JB | 1.1KW |
| CITROEN | BX 19 1.9 4×4 | XB | 1988-1993 | 1905ccm D2F DDZ | 1.1KW |
| CITROEN | BX 19 1.9 GTI | XB | 1988-1993 | 1905ccm XU9J4 | 1.1KW |
| CITROEN | Evasion 1.8 | 22 U6 | 1996-2002 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 1.1KW |
| CITROEN | Evasion 2.0 | 22 U6 | 1994-2002 | 1998ccm RFU (XU10J2) | 1.1KW |
| CITROEN | Evasion 2.0 16V | 22 U6 | 1998-2000 | 1998ccm RFV (XU10J4R) | 1.1KW |
| CITROEN | Evasion 2.0 Turbo | 22 U6 | 1994-2002 | 1998ccm XU10J2TE | 1.1KW |
| CITROEN | Jumper I 2.0 | 1994-2002 | 1998ccm RFW (XU10J2U) | 1.1KW | |
| CITROEN | Jumper II 2.0 | 244 | 2002-2006 | 1998ccm RFL (XU10J2) | 1.1KW |
| CITROEN | Relay I 2.0 | 1994-2002 | 1998ccm RFW (XU10J2U) | 1.1KW | |
| CITROEN | Relay II 2.0 | 244 | 2002-2006 | 1998ccm RFL (XU10J2) | 1.1KW |
| CITROEN | Synergie 1.8 | 22 U6 | 1996-2002 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 1.1KW |
| CITROEN | Synergie 2.0 | 22 U6 | 1994-2002 | 1998ccm RFU (XU10J2) | 1.1KW |
| CITROEN | Synergie 2.0 16V | 22 U6 | 1998-2000 | 1998ccm RFV (XU10J4R) | 1.1KW |
| CITROEN | Synergie 2.0 Turbo | 22 U6 | 1994-2002 | 1998ccm XU10J2TE | 1.1KW |
| CITROEN | Xantia I 1.6i | X1 | 1993-1998 | 1580ccm BFZ (XU5JP) | 1.1KW |
| CITROEN | Xantia I 1.8i | X1 | 1993-1998 | 1761ccm XU7JP XU7JB | 1.1KW |
| CITROEN | Xantia I 1.8i 16V | X1 | 1995-1998 | 1761ccm LFY (XU7JP4) | 1.1KW |
| CITROEN | Xantia I 2.0i | X1 | 1993-1998 | 1998ccm RFX (XU1J02C) | AT 1.1KW |
| CITROEN | Xantia I 2.0i 16V | X1 | 1994-1998 | 1998ccm RFT RFV RFY (XU10J4..) | 1.1KW |
| CITROEN | Xantia I 2.0i Turbo | X1 | 1995-1998 | 1998ccm RGX (XU10J2TE) | 1.1KW |
| CITROEN | Xantia II 1.6i SX | X2 | 1998-2001 | 1580ccm BFZ (XU5JP) | 1.1KW |
| CITROEN | Xantia II 1.8i | X2 | 1998-2001 | 1761ccm LFX (XU7JB) | 1.1KW |
| CITROEN | Xantia II 2.0i Turbo | X2 | 1995-2001 | 1998ccm RGX (XU10J2TE) | 1.1KW |
| CITROEN | XM I 2.0i | Y3 | 1989-1994 | 1998ccm RFV (XU10J4R) | 1.1KW |
| CITROEN | XM I 2.0i | Y3 | 1989-1994 | 1998ccm RDZ RFZ (XU10..) | 1.1KW |
| CITROEN | XM I 2.0i Turbo | Y3 | 1992-1994 | 1998ccm RGY (XU10J2TE) | 1.1KW |
| CITROEN | XM II 2.0i 16V | Y4 | 1994-2000 | 1998ccm RFV (XU10J4R) | 1.1KW |
| CITROEN | XM II 2.0i Turbo | Y4 | 1992-2000 | 1998ccm RGX (XU10J2TE) | 1.1KW |
| CITROEN | Xsara 1.8i | N0 N1 N2 | 1997-2000 | 1761ccm LFX (XU7JB) | 1.1KW |
| CITROEN | Xsara 1.8i 16V | N0 N1 N2 | 1997-2000 | 1761ccm LFY (XU7JP4) | 1.1KW |
| CITROEN | Xsara 2.0i 16V | N0 N1 N2 | 1997-2005 | 1998ccm XU10J4 | 1.1KW |
| CITROEN | ZX 1.6 | N2 | 1991-1997 | 1580ccm BFZ (XU5JP) BDY (XU5M) | 1.1KW |
| CITROEN | ZX 1.8i | N2 | 1992-1997 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 1.1KW |
| CITROEN | ZX 1.8i 16V | N2 | 1996-1997 | 1761ccm LFY (XU7JP4) | 1.1KW |
| CITROEN | ZX 1.9i | N2 | 1991-1997 | 1905ccm DKZ (XU9JA) | 1.1KW |
| CITROEN | ZX 2.0i | N2 | 1992-1997 | 1998ccm RFX (XU10J2) | 1.1KW |
| CITROEN | ZX 2.0i 16V | N2 | 1992-1997 | 1998ccm RFT RFY (XU10J4RS/Z) | 1.1KW |
| FIAT | Ducato 10 2.0 | 230 | 1994-2002 | 1998ccm RFW | 1.1KW |
| FIAT | Ducato 11 2.0 | 243 | 2002-2006 | 1998ccm RFL | 1.1KW |
| FIAT | Ducato 14 2.0 | 231 | 1994-2002 | 1998ccm RFW | 1.1KW |
| FIAT | Ducato 15 2.0 i.e. | 244 | 2002-2006 | 1998ccm RFL | 1.1KW |
| FIAT | Ducato 18 2.0 | 232 | 1994-2002 | 1998ccm RFW | 1.1KW |
| FIAT | Ducato 18 2.0 i.e. | 245 | 2002-2006 | 1998ccm RFL | 1.1KW |
| FIAT | Ulysse I 1.8 i.e. | 220 | 1996-2000 | 1761ccm LFW | 1.1KW |
| FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. | 220 | 1994-2000 | 1998ccm RFU (XU10J2C) | 1.1KW |
| FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. 16V | 220 | 1998-2002 | 1998ccm RFV RFN | 1.1KW |
| FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. Turbo | 220 | 1994-2000 | 1998ccm RGX (XU10J2CTE) | 1.1KW |
| LANCIA | Zeta 2.0 16V | 220 | 1994-2000 | 1998ccm RFN RFV (XU10J4R) | 1.1KW |
| LANCIA | Zeta 2.0 Turbo | 220 | 1994-1999 | 1998ccm RGX (XU10J2TE) | 1.1KW |
| PEUGEOT | 205 I 1.6 | 741 | 1987-1992 | 1580ccm B6D (XU5JA) | 1.1KW |
| PEUGEOT | 205 II 1.9 CTI | 1990-1992 | 1905ccm DKZ XU9JAZ | 1.1KW | |
| PEUGEOT | 205 II 1.9 CTI | 20A 20C | 1987-1990 | 1905ccm DFZ (XU9J1) | 1.1KW |
| PEUGEOT | 305 II 1.9 | 581M 581E | 1982-1990 | 1905ccm XU9J1 XU9S | 1.1KW |
| PEUGEOT | 306 1.8 | N3 N5 | 1997-1999 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 1.1KW |
| PEUGEOT | 306 1.8 | N3 N5 | 1993-1997 | 1762ccm LFZ L6A (XU7JP) | 1.1KW |
| PEUGEOT | 306 1.8 16V | N3 N5 | 1997-2001 | 1762ccm LFY (XU7JP 4) | 1.1KW |
| PEUGEOT | 306 1.8 16V | N3 N5 7B | 1997-2001 | 1761ccm LFY ( XU7JP4) | 1.1KW |
| PEUGEOT | 306 2.0 | 7D N3 N5 | 1994-1997 | 1998ccm RFX (XU10J2) | 1.1KW |
| PEUGEOT | 306 2.0 16V | N3 N5 | 1996-2003 | 1988ccm RFT (XU10J4) | 1.1KW |
| PEUGEOT | 306 2.0 ST | N3 N5 | 1993-1997 | 1998ccm RFX (XU10J2) | 1.1KW |
| PEUGEOT | 405 I 1.6 | 15B 15E | 1987-1997 | 1580ccm XU5 | 1.1KW |
| PEUGEOT | 405 I 1.6 | 15B 15E | 1989-1997 | 1580ccm XU5 | 1.1KW |
| PEUGEOT | 405 I 1.9 | 15B 15E | 1988-1992 | 1905ccm DDZ | 1.1KW |
| PEUGEOT | 405 II 1.6i | 4B 4E | 1992-1997 | 1580ccm XU5 | 1.1KW |
| PEUGEOT | 405 II 1.6i | 4B 4E | 1992-1997 | 1580ccm XU52C K | 1.1KW |
| PEUGEOT | 405 II 1.8i | 4B 4E | 1992-1997 | 1762ccm XU7JP | 1.1KW |
| PEUGEOT | 406 1.6 | 8B 8E 8F | 1995-2004 | 1580ccm XU5JP | 1.1KW |
| PEUGEOT | 406 1.8i | 8B 8E 8F | 1997-2004 | 1761ccm XU7JB | 1.1KW |
| PEUGEOT | 406 1.8i | 8B 8E 8F | 1995-2004 | 1761ccm XU7JP | 1.1KW |
| PEUGEOT | 406 1.8i 16V | 8B 8E 8F | 1995-2004 | 1761ccm XU7JP4 | 1.1KW |
| PEUGEOT | 406 2.0 | 8B 8E 8F | 1996-1999 | 1998ccm RGY (XU10J2TE) | 1.1KW |
| PEUGEOT | 406 2.0 16V | 8B 8C 8E 8F | 1997-2004 | 1998ccm RFV (XU10J4R) | 1.1KW |
| PEUGEOT | 406 2.0i 16V | 8B 8C 8E 8F | 1995-2004 | 1998ccm XU10 | 1.1KW |
| PEUGEOT | 605 2.0 | 6B | 1989-1993 | 1998ccm XU10 | 1.1KW |
| PEUGEOT | 605 2.0 | 6B | 1989-1992 | 1998ccm R6A (XU10J2) | 1.1KW |
| PEUGEOT | 605 2.0 16V | 6B | 1994-1999 | 1998ccm XU10J4R | 1.1KW |
| PEUGEOT | 605 2.0 Turbo | 6B | 1992-1999 | 1998ccm XU10J2TE | 1.1KW |
| PEUGEOT | 806 1.8 | 1996-2002 | 1761ccm XU7JP | 1.1KW | |
| PEUGEOT | 806 2.0 | 1994-2002 | 1998ccm XU10J2 | 1.1KW | |
| PEUGEOT | 806 2.0 16V | 1998-2000 | 1998ccm XU10J4R | 1.1KW | |
| PEUGEOT | 806 2.0 Turbo | 1994-2000 | 1998ccm XU10J2TE | 1.1KW | |
| PEUGEOT | Boxer 2.0 | 230L P | 1994-2002 | 1998ccm XU10J2 | 1.1KW |
| PEUGEOT | Boxer 2.0 | 244 | 2002- | 1998ccm XU10J2U | 1.1KW |
| PEUGEOT | Boxer 2.0 BiFuel | 244 | 2001-2006 | 1998ccm XU10J2 | 1.1KW |
| PEUGEOT | Expert I 1.8 | 222 223 224 | 1996-2000 | 1761ccm XUJ7P | 1.1KW |
| PEUGEOT | Partner I 1.8 | 5 | 1997-2002 | 1761ccm LFX XU7JB | 1.1KW |
0 986 016 530
CITROËN/PEUGEOT
5802 88, 5802 E1, 5802 E4, 5802 J0, 5802 Q2, 95 656 487, 95 667 754, 96 014 184, 96 035 033, 96 035 034, 96 155 198, 96 251 686 80
DELCO REMY
DRS3113
FIAT
961323028, 9619310280, 9625168680
HC-Cargo
111130
HC-PARTS
CS566
VALEO
432636, D6RA66, D6RA661
RICHIEDERE LA FATTURA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO E INVIARE TUTTI I DATI FISCALI (PARTITA IVA, CODICE FISCALE, CODICE SDI, ECC…)
PER ORDINI CON PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE ANCHE TRAMITE WHATSAPP
LE MODALITà DI PAGAMENTO ACCETTATE SONO LE SEGUENTI:
PAYPAL
RICARICA POSTEPAY
BONIFICO BANCARIO
Contattare il nostro magazzino per richiedere i dati necessari secondo la modalità di pagamento scelta.
LE SPEDIZIONI VERSO LE ISOLE MINORI E/O ALTRE AREE REMOTE AVRANNO UN SOVRAPREZZO






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.