Descrizione
Voltaggio 12, Kw 1.2, N° denti 9, No/teeth 9, Rotazione Cr, Tipo ghiera Gr, B+ M8, Distanza pignone -6.00, Fori di fissaggio 9.30, Foro di fissaggio 2 9.30, Foro di fissaggio 3 M8, Distanza/posteriore 182.75, Distanza/anteriore 26.00, Supporti di fissaggio No, Distanza mm 85.00, Distanza 2 120.00, Distanza 3 85.00, Lunghezza totale mm 210.00, Tipo pignone Acciaio, Resistente all’acqua No, Sigillato all’olio No
Adatto per:
| Fabbricante | Modello di auto | Versione | Anno | Motore | Informazioni tecniche |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AX 10 1.0 | 1986-1992 | 0954ccm C1A | 0.9-1.1KW | |
| CITROEN | AX 11 1.1 4×4 | 1991-1992 | 1124ccm H1A | 0.9-1.1KW | |
| CITROEN | AX 14 1.4 | 1989-1991 | 1360ccm K1G | 0.9-1.1KW | |
| CITROEN | AX 14 1.4 | 1991-1992 | 1360ccm K2A K2B | 0.9-1.1KW | |
| CITROEN | AX 14 1.4 4×4 | 1991-1996 | 1360ccm TU3 | 0.9-1.1KW | |
| CITROEN | AX 14 1.4i | 1991-1996 | 1360ccm K6B | 0.9-1.1KW | |
| CITROEN | Berlingo I 1.1i | MF | 1996-2002 | 1124ccm TU1 | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Berlingo I 1.4i | MF | 1996-2002 | 1360ccm TU | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Berlingo I 1.4i | MF | 2002-2008 | 1360ccm TU | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Berlingo I 1.4i Bivalent | MF | 2002- | 1360ccm TU | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Berlingo I 1.6 16V | MF | 2002- | 1587ccm TU5 | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Berlingo I 1.6 16V | MF | 2000-2002 | 1587ccm TU5 | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Berlingo I 1.6 16V | MF | 2005-2007 | 1587ccm NFU (TU5JP4) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Berlingo II 1.4i | 2009- | 1360ccm KFW KFX (TU3JP) | 0.9-1.1KW | |
| CITROEN | Berlingo II 1.6 | B9 | 2008- | 1587ccm NFU (TU5JP4) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Berlingo II 1.6 | 2008- | 1587ccm NFR TU5JP4B | 0.9-1.1KW | |
| CITROEN | C-ELYSEE 1.6 VTi | 2012-2013 | 1587ccm NFP (EC5) | 0.9-1.1KW ->06.2013 |
|
| CITROEN | C2 1.1i | JM | 2003- | 1124ccm TU1JP | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | C2 1.4 | JM | 2003- | 1360ccm KFV (TU3JP) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | C2 1.4 16V | JM | 2006- | 1360ccm KFU (ET3J4) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | C2 1.6 | JM | 2003- | 1587ccm NFU (TU5JP4) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | C2 1.6 VTS | JM | 2005- | 1587ccm NFS (TU5JP4S) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | C3 I 1.1 | FC | 2002- | 1124ccm HFX (TU1JP) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | C3 I 1.4 | FC | 2002- | 1360ccm KFV (TU3JP) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | C3 I 1.4 Pluriel | FC | 2003- | 1360ccm KFV (TU3JP) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | C3 I 1.6 16V | FC | 2002- | 1587ccm NFU (TU5JP4) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | C3 I 1.6 16V Pluriel | FC | 2003- | 1587ccm NFU (TU5JP4) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | C3 II 1.1 | 2009- | 1124ccm HFX (TU1JP) | 0.9-1.1KW | |
| CITROEN | C3 II 1.4 | A51 | 2009- | 1360ccm KFT KFV (TU3A) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | C4 I 1.4 16V | LC | 2004- | 1360ccm KFU (ET3J4) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | C4 I 1.6 Bio-Flex | LC | 2007-2008 | 1587ccm NFU (TU5JP4) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Nemo 1.4 | 2008- | 1360ccm KFT KFV (TU3A) | 0.9-1.1KW | |
| CITROEN | Saxo 1.0 | S0 S1 | 1996-2003 | 0954ccm CDZ (TU9M) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Saxo 1.1 | S0 S1 | 1996-2003 | 1124ccm HDZ HFX (TU1..) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Saxo 1.4 | S0 S1 | 1996-2003 | 1360ccm KFW KFX (TU3JP) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Saxo 1.6 | S0 S1 | 1996-2003 | 1587ccm NFZ (TU5JP) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Saxo 1.6 16V | S0 S1 | 1996-2003 | 1587ccm NFX (TU5J4) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Xsara 1.4i | N0 N1 N2 | 1997-2005 | 1360ccm KFW KFX (TU3JP) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Xsara 1.6i | N0 N1 N2 | 1997-2000 | 1587ccm NFZ (TU5JP) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Xsara 1.6i 16V | N0 N1 N2 | 2000- | 1587ccm NFU (TU5JP4) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Xsara Picasso 1.6i | N68 | 2001-2004 | 1587ccm NFV NFZ (TU5JP) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | Xsara Picasso 1.6i 16V | N68 | 2000- | 1587ccm NFU (TU5JP4) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | ZX 1.1 | N2 | 1991-1997 | 1124ccm H1A H1B HDZ (TU1M) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | ZX 1.4 | N2 | 1991-1997 | 1360ccm KDX KDZ (TU3M/Z) | 0.9-1.1KW |
| CITROEN | ZX 1.6 | N2 | 1996-1997 | 1580ccm BFZ (XU5JP) BDY (XU5M) | 0.9-1.1KW |
| FIAT | Fiorino 1.4 | 225 | 2008- | 1360ccm KFT KFV | 0.9-1.1KW |
| FIAT | Qubo 1.4 | 225 | 2008- | 1360ccm KFT KFV | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 1007 1.4 | KM | 2005- | 1360ccm KFV KFU | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 1007 1.6 16V | KM | 2004- | 1587ccm NFU | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 106 I 1.0 | 1A 1C | 1991-1996 | 0954ccm TU9M | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 106 I 1.1 | 1A 1C | 1991-1996 | 1124ccm TU1M | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 106 I 1.3 | 1A 1C | 1993-1996 | 1294ccm TU2J2 | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 106 I 1.4 | 1A 1C | 1991-1996 | 1361ccm TU3 | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 106 I 1.6 | 1A 1C | 1993-1996 | 1587ccm TU5JP TU5J2 | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 106 II 1.0 | 1 | 1996-2005 | 0954ccm TU9M | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 106 II 1.1 | 1 | 1996-2005 | 1124ccm TU1M TU1JP | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 106 II 1.4 | 1 | 1998-2005 | 1360ccm TU3JP | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 106 II 1.6 | 1 | 1996-2005 | 1587ccm TU5JP TU5J2 | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 106 II 1.6 S16 | 1 | 1996-2005 | 1587ccm TU5J4 | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 205 II 1.4 | 1987-1994 | 1360ccm K2B TU3S | 0.9-1.1KW | |
| PEUGEOT | 205 II 1.4 | 20A 20C | 1987-1998 | 1360ccm K1D KDY KDZ (TU3) | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 206 1.1i | 2A 2C 2E 2K | 1998- | 1124ccm HFX HFZ (TU1JP) | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 206 1.4i | 2A 2C 2E 2K | 1998- | 1360ccm KFW KFX (TU3JP) | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 206 1.4i 16V | 2A 2C 2E 2K | 2003-2006 | 1360ccm KFU (ET3J4) | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 206 1.6i | 2A 2C | 1999-2003 | 1587ccm NFZ (TU5JP) | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 206 1.6i 16V | 2A 2C 2E 2K | 2000- | 1587ccm NFU (TU5JP4) | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 206+ 1.1 | T3E | 2009- | 1124ccm HFX (TU1JP) | 0.9-1.1KW Terminal 50 M5 thread |
| PEUGEOT | 206+ 1.4 | T3E | 2009- | 1360ccm KFT KVV KFW (TU3A) | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 206+ 1.6 16V | T3E | 2010- | 1587ccm NFU (TU5JP4) | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 207 1.4 | WA WC WK | 2006- | 1360ccm KFV KFT (TU3A) | 0.9-1.1KW Terminal 50 M5 thread |
| PEUGEOT | 207 1.6 | WA WC WK | 2006- | 1587ccm NFU (TUJ4P) | 0.9-1.1KW Terminal 50 M5 thread |
| PEUGEOT | 301 1.6 VTi 115 | 2013-2013 | 1587ccm NFP (EC5) | 0.9-1.1KW | |
| PEUGEOT | 306 1.1 | N3 N5 | 1993-1997 | 1124ccm HDZ (TU1M) | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 306 1.4 | N3 N5 | 1993-2001 | 1360ccm KDX KFW KFX (TU3..) | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 306 1.6 | N3 N5 | 2000-2001 | 1587ccm | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 306 1.6 SR | N3 N5 | 1993-2000 | 1587ccm NFZ (TU5JP) | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 307 1.4 | 3A 3C 3E 3H | 2001- | 1360ccm KFW TU3JP | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 307 1.4 16V | 3A 3C 3E 3H | 2003- | 1360ccm KFU ET3J4 | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 307 1.4 SW | 3E 3H | 2002-2003 | 1360ccm KFW TU3JP | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 307 1.6 | 3A 3C 3E 3H | 2001- | 1587ccm TU5JP4 | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 308 I 1.6 BioFlex | 4A 4C | 2008- | 1587ccm NFU (TU5JP4) | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | 308 I 1.6 BioFlex SW | 2009- | 1587ccm NFU (TU5JP4) | 0.9-1.1KW | |
| PEUGEOT | 405 II 1.4i | 4B 4E | 1992-1994 | 1361ccm KDX | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | Bipper 1.4 | AA | 2008- | 1360ccm KFV KFT (TU3A) | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | Partner I 1.1 | 5 | 1996-2000 | 1124ccm HDZ TU1JP HFX TU1M | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | Partner I 1.1 | 5 | 2000- | 1124ccm HDZ TU1JP HFX TU1M | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | Partner I 1.4 | 5 | 2003- | 1360ccm KFW KFX TU3JP TU32 | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | Partner I 1.4 | 5 | 1996-2002 | 1360ccm KFW KFX TU3JP TU32 | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | Partner I 1.6 | 5 | 2000- | 1587ccm NFU TU5JP4 | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | Partner I 1.8 | 5 | 1997-2002 | 1761ccm LFX XU7JB | 0.9-1.1KW |
| PEUGEOT | Partner II Tepee 1.6 | B9 | 2008- | 1587ccm NFR NFU TU5JP4 | 0.9-1.1KW |
BOSCH
0001112007, 0001112019, 0986013850, F000AL0327
CITROËN/PEUGEOT
5802 98, 5802 99, 5802 A0, 5802 C2, 5802 C9, 5802 E8, 5802 M9, 5802 N0, 5802 N2, 5802 N3, 5802 P8, 5802 Q1, 91 536 242, 95 155 198, 95 624 960, 95 667 752, 95 667 753, 96 028 857, 96 052 193, 96 052 193 80, 96 087 192, 96 087 192 80, 96 479 828, 96 479 828 80, 97 530 824
DELCO REMY
DRS3545N, DRS3850, DRS3850X, WS34961
HC-Cargo
110584
HC-PARTS
CS390
LETRIKA
11.130.198
LUCAS
LRS02106
MAGNETI MARELLI
063521120410, 943251136010, 943251136020, 944280138500
PROTON
5802 C2
VALEO
432591, 433311, 438129, 455946, 726011, 726811, 838029, D6RA5, ND108
RICHIEDERE LA FATTURA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO E INVIARE TUTTI I DATI FISCALI (PARTITA IVA, CODICE FISCALE, CODICE SDI, ECC…)
PER ORDINI CON PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE ANCHE TRAMITE WHATSAPP
LE MODALITà DI PAGAMENTO ACCETTATE SONO LE SEGUENTI:
PAYPAL
RICARICA POSTEPAY
BONIFICO BANCARIO
Contattare il nostro magazzino per richiedere i dati necessari secondo la modalità di pagamento scelta.
LE SPEDIZIONI VERSO LE ISOLE MINORI E/O ALTRE AREE REMOTE AVRANNO UN SOVRAPREZZO






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.