Descrizione
Voltaggio 12, Kw 2.2, N° denti 11, Rotazione Cr, Tipo ghiera Gr, B+ M8, N° fori di fissaggio 4 (2), Distanza pignone 13.50, Fori di fissaggio 10.00, Foro di fissaggio 2 M8, Foro di fissaggio 3 M8, Foro di fissaggio 4 10.00, Distanza/posteriore 165.00, Distanza/anteriore 52.00, Supporti di fissaggio No, Distanza mm 123.00, Distanza 2 28.50, Distanza 3 45.00, Distanza 4 90.00, Lunghezza totale mm 218.00
Adatto per:
| Fabbricante | Modello di auto | Versione | Anno | Motore | Informazioni tecniche |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo 1.5 | E_YHY | 2018- | 1499ccm DV5RD | |
| CITROEN | Berlingo 1.5 | E_YHZ | 2018- | 1499ccm DV5RC | |
| CITROEN | Berlingo 1.5 | E_YHW | 2018- | 1499ccm DV5RE | |
| CITROEN | Berlingo 1.6 | 7_9HF | 2010- | 1560ccm DV6DTED | |
| CITROEN | Berlingo I 1.6 HDi 90 | MF | 2008- | 1560ccm 9HX (DV6ATED4) | 2.2KW |
| CITROEN | Berlingo II 1.6 BlueHDi 100 | B9 | 2014- | 1560ccm BHY (DV6FD) | 2.2KW |
| CITROEN | Berlingo II 1.6 BlueHDi 120 | B9 | 2014- | 1560ccm BHZ (DV6FC) | 2.2KW |
| CITROEN | Berlingo II 1.6 BlueHDi 75 | B9 | 2015- | 1560ccm BHW (DV6FE) | 2.2KW |
| CITROEN | Berlingo II 1.6 HDi | 2008-2010 | 1560ccm 9HZ (DV6TED4) | 2.2KW | |
| CITROEN | Berlingo II 1.6 HDi | 2012- | 1560ccm 9HN (DV6ETED) | 2.2KW | |
| CITROEN | Berlingo II 1.6 HDi | 2008- | 1560ccm 9HT DV6BTED4 | 2.2KW | |
| CITROEN | Berlingo II 1.6 HDi | 2008-2010 | 1560ccm 9HX DV6ATED4 | 2.2KW | |
| CITROEN | Berlingo II 1.6 HDi | 2012- | 1560ccm 9HF DCGD | 2.2KW | |
| CITROEN | Berlingo II 1.6 HDi | 2010- | 1560ccm 9HP 9HR 9HL DV6. | 2.2KW | |
| CITROEN | Berlingo II 1.6 HDi 90 | B9 | 2010- | 1560ccm 9HF (DV6DTED) | 2.2KW |
| CITROEN | Berlingo II 1.6 HDi 92 | B9 | 2010- | 1560ccm 9HJ (DV6DTEDM) | 2.2KW |
| CITROEN | Berlingo III 1.5 BlueHDi | K9 | 2018- | 1499ccm YH.(DV5R.) | 2.2KW |
| CITROEN | C-Elysee 1.6 BlueHDi 100 | 2014- | 1560ccm BHY (DV6FD) | 2.2KW | |
| CITROEN | C-ELYSEE 1.6 HDI 92 | 2012- | 1560ccm 9HJ (DV6DTEDM) | 2.2KW | |
| CITROEN | C3 1.6 | SCBHW6 | 2015-2016 | 1560ccm DV6FE | |
| CITROEN | C3 Aircross 1.5 | 2CYHYJ | 2018- | 1499ccm DV5RD | |
| CITROEN | C3 Aircross 1.5 | 2CYHXX | 2018- | 1499ccm DV5RC | |
| CITROEN | C3 Aircross 1.5 BlueHDI | 2R 2C | 2018- | 1499ccm YH.(DV5R.) | 2.2KW |
| CITROEN | C3 Aircross 1.6 | 2C9HPA | 2017- | 1560ccm DV6D | |
| CITROEN | C3 Aircross 1.6 | 2CBHXH | 2017- | 1560ccm DV6FC | |
| CITROEN | C3 Aircross 1.6 | 2CBHYB | 2017- | 1560ccm DV6FD | |
| CITROEN | C3 Aircross 1.6 | 2CBHZH | 2017- | 1560ccm DV6FC | |
| CITROEN | C3 I 1.6 16V HDi | FC | 2005-2010 | 1560ccm 9HX (DV6ATED4) | 2.2KW |
| CITROEN | C3 II 1.6 BlueHDi 100 | 2R 2C | 2017- | 1560ccm BHY (DV6FD) | 2.2KW |
| CITROEN | C3 II 1.6 BlueHDi 115 | 2R 2C | 2017- | 1560ccm BHZ (DV6FC) | 2.2KW |
| CITROEN | C3 II 1.6 BlueHDi 120 | 2R 2C | 2017- | 1560ccm BHZ (DV6FC) | 2.2KW |
| CITROEN | C3 II 1.6 BlueHDi 75 | 2015- | 1560ccm BHW (DV6FE) | 2.2KW | |
| CITROEN | C3 II 1.6 HDi | 2014- | 1560ccm BHY (DV6FD) | 2.2KW | |
| CITROEN | C3 II 1.6 HDi | 2012- | 1560ccm 9HD (DV6C) | 2.2KW | |
| CITROEN | C3 II 1.6 HDi | 2010- | 1560ccm 9HP (DV6DTED) | 2.2KW | |
| CITROEN | C3 Picasso 1.6 HDi | 2009- | 1560ccm 9HZ (DV6TED4) | 2.2KW | |
| CITROEN | C3 Picasso 1.6 HDi | 2009- | 1560ccm 9HX DV6ATED4 | 2.2KW | |
| CITROEN | C3 Picasso 1.6 HDi | 2010- | 1560ccm 9HZ (DV6TED4) | 2.2KW | |
| CITROEN | C4 1.6 | NC9HR8 | 2009- | 1560ccm DV6C | |
| CITROEN | C4 1.6 | NCBHY6 | 2014- | 1560ccm DV6FD | |
| CITROEN | C4 Cactus 1.6 HDi 90 | 2014- | 1560ccm 9HP (DV6DTED) | 2.2KW | |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I 1.6 HDi | UA | 2010- | 1560ccm 9HR 9HD (DV6FC) | 2.2KW |
| CITROEN | C4 Grand Picasso II 1.6 HDi | B78 | 2013- | 1560ccm 9HC 9HZ | 2.2KW |
| CITROEN | C4 Grand Picasso II 1.6 HDi | B78 | 2013- | 1560ccm 9HP (DV6DTED) | 2.2KW |
| CITROEN | C4 I 1.6 HDi | LC | 2006- | 1560ccm 9HX 9HY 9HZ (DV6TED4) | 2.2KW |
| CITROEN | C4 II 1.6 HDi | B7 | 2010- | 1560ccm 9HD 9HP 9HR (DV6DTEDM) | 2.2KW |
| CITROEN | C4 II 1.6 HDi | B7 | 2014- | 1560ccm BHY (DV6FD) | 2.2KW |
| CITROEN | C4 Picasso I 1.6 HDi | UD | 2006-2011 | 1560ccm 9HY 9HZ (DV6TED4) | 2.2KW |
| CITROEN | C4 Picasso I 1.6 HDi | UD | 2010- | 1560ccm 9HR 9HD (DV6FC) | 2.2KW |
| CITROEN | C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 2013- | 1560ccm 9HP (DV6DTED) | 2.2KW | |
| CITROEN | C5 1.6 | RD9HZC | 2008- | 1560ccm DV6TED4 | |
| CITROEN | C5 Estate/Break 1.6 | RE9HZB | 2004-2008 | 1560ccm DV6TED4 | |
| CITROEN | C5 II 1.6 HDi | RC RE | 2004- | 1560ccm 9HY (DV6TED4) | 2.2KW |
| CITROEN | C5 II 2.2 HDi | RC RE | 2004- | 2179ccm DW12TED4 | 2.2KW |
| CITROEN | C5 III 1.6 HDi | RD TD (X7) | 2010- | 1560ccm 9HR 9HD (DV6FC) | 2.2KW |
| CITROEN | C5 III 2.2 HDi | RD TD (X7) | 2008- | 2179ccm 4HT (DW12BTED4) | 2.2KW |
| CITROEN | Dispatch 1.6 | X_9HU | 2007-2016 | 1560ccm DV6UTED4 | |
| CITROEN | Dispatch II 1.6 HDi | G9 | 2007- | 1560ccm 9HU (DV6UTED4) | 2.2KW |
| CITROEN | DS3 1.4 HDi | 2010- | 1398ccm 8HR (DV4C) | 2.2KW | |
| CITROEN | DS3 1.6 HDi 90 | 2009-2015 | 1560ccm 9HP (DV6DTED) | 2.2KW | |
| CITROEN | DS4 1.6 | NX5FU8 | 2011-2015 | 1598ccm EP6CDTX | |
| CITROEN | DS4 1.6 HDi | 2011- | 1560ccm 9HR (DV6C) | 2.2KW | |
| CITROEN | DS4 1.6 HDi 115 | 2012-2015 | 1560ccm 9HD 9HL (DV6C) | 2.2KW | |
| CITROEN | DS5 1.6 | KF9HD8/KFBHZM | 2012-2015 | 1560ccm DV6C/DV6FC | |
| CITROEN | Grand C4 SpaceTourer 1.6 | 3A9HC8/3E9HC8 | 2018- | 1560ccm DV6C | |
| CITROEN | Jumpy 1.6 | X_9HU | 2007-2016 | 1560ccm DV6UTED4 | |
| CITROEN | Jumpy II 1.6 HDi | G9 | 2007- | 1560ccm 9HH DV6DUM | 2.2KW |
| CITROEN | Jumpy II 1.6 HDi | G9 | 2007- | 1560ccm 9HU (DV6UTED4) | 2.2KW |
| CITROEN | Jumpy II 2.0 | G9 | 2007- | 1997ccm RFH (EW10A) | 2.2KW |
| CITROEN | Jumpy IV 1.6 BlueHDi 115 | K0 | 2016- | 1560ccm BHX (DV6FCU) | 2.2KW |
| CITROEN | Jumpy IV 1.6 BlueHDi 95 | K0 | 2016- | 1560ccm (DV6FDU) | 2.2KW |
| CITROEN | Spacetourer 1.5 | V_YHV | 2018- | 1499ccm DV5RUC | |
| CITROEN | Spacetourer 1.5 | V_YHR | 2018- | 1499ccm DV5RUCD | |
| CITROEN | Spacetourer 1.5 BlueHDi | 2018- | 1499ccm YH.(DV5R.) | 2.2KW | |
| CITROEN | Spacetourer 1.6 BlueHDi 115 | 2016- | 1560ccm BHX (DV6FCU) | 2.2KW | |
| CITROEN | Spacetourer 1.6 BlueHDi 95 | 2016- | 1560ccm BHV (DV6FDU) | 2.2KW | |
| CITROEN | Xsara Picasso 1.6 HDi | N68 | 2004- | 1560ccm 9HX (DV6TED4) | 2.2KW |
| DS | DS5 1.6 | KF9HDA/KFBHXM | 2015- | 1560ccm DV6C/DV6FC | |
| DS | DS7 Crossback 1.5 | JCYHZJ/JCYHZR | 2017- | 1499ccm DV5RC | |
| DS AUTOMOBILES | DS3 1.6 BlueHDi 75 | 2015-2015 | 1560ccm BHW (DV6FE) | 2.2KW | |
| DS AUTOMOBILES | DS4 1.6 BlueHDi 100 | 2016- | 1560ccm BHY (DV6FD) | 2.2KW | |
| DS AUTOMOBILES | DS5 1.6 BlueHDi 115 | 2015- | 1560ccm BHX (DV6C) | 2.2KW | |
| DS AUTOMOBILES | DS7 1.5 BlueHDi 130 | 2017- | 1499ccm YHZ (DV5RC) | 2.2KW | |
| MINI | Cooper 1.6 D | R56 | 2007-2010 | 1560ccm 9HZ (DV6TED4) | 2.2KW |
| MINI | Cooper 1.6 D Clubman | R55 | 2007-2010 | 1560ccm 9HZ (DV6TED4) | 2.2KW |
| MINI | One 1.6 D | R56 | 2009-2010 | 1560ccm 9HZ (DV6TED4) | 2.2KW |
| PEUGEOT | 1007 1.6 HDi | KM | 2007- | 1560ccm 9HZ | 2.2KW |
| PEUGEOT | 2008 1.6 BlueHDi 100 | 2015- | 1560ccm BHY (DV6FD) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 2008 1.6 BlueHDi 120 | 2014- | 1560ccm BHZ (DV6FC) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 2008 1.6 HDi | 2013- | 1560ccm 9HD (DV6CTED) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 2008 1.6 HDi | 2014- | 1560ccm BHX (DV6FC) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 206 1.6 HDi | 2A 2C 2E 2K | 2004- | 1560ccm 9HY 9HZ (DV6TED4) | 2.2KW |
| PEUGEOT | 207 1.6 HDi | WA WC WK | 2010- | 1560ccm 9H.. (DV6ATED4) | 2.2KW |
| PEUGEOT | 207 1.6 HDi | WA WC WK | 2006- | 1560ccm 9H.. (DV6ATED4) | 2.2KW |
| PEUGEOT | 208 1.6 BlueHDi 100 | 2015- | 1560ccm BHY (DV6FD) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 208 1.6 BlueHDi 75 | 2015- | 1560ccm BHW (DV6FE) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 208 1.6 BlueHDi 75 | 2013- | 1560ccm 9HK (DV6ETEDM) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 208 1.6 HDi | 2012- | 1560ccm 9HD (DV6CTED) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 208 1.6 HDi | 2012- | 1560ccm 9HP (DV6DTED) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 208 1.6 HDi 115 | 2014- | 1560ccm BHZ (DV6FC) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 3008 I 1.6 HDi | 2010- | 1560ccm 9HR (DV6C) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 3008 I 1.6 HDi | 2009- | 1560ccm 9HZ (DV6TED4) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 3008 I 1.6 HDi | 2013- | 1560ccm 9HD (DV6C) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 301 1.6 HDi | 2012- | 1560ccm 9HF (DV6D) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 307 1.6 HDi | 3A 3C 3E 3H | 2004- | 1560ccm DV6TED4 | 2.2KW |
| PEUGEOT | 308 1.5 | LBYHYH | 2018- | 1499ccm DV5RD | |
| PEUGEOT | 308 CC 1.6 | 4B9HZ8 | 2009-2012 | 1560ccm DV6TED4 | |
| PEUGEOT | 308 CC I 1.6 HDi | 4B 4E | 2009-2012 | 1560ccm 9HZ (DV6TED4) | 2.2KW |
| PEUGEOT | 308 CC I 1.6 HDi | 2013- | 1560ccm 9HD (DV6C) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 308 I 1.6 HDi | 4A 4C | 2010- | 1560ccm 9HR (DV6C) | 2.2KW |
| PEUGEOT | 308 I 1.6 HDi SW | 4A 4C | 2010- | 1560ccm 9HR (DV6C) | 2.2KW |
| PEUGEOT | 308 I 1.6 HDi SW | 4A 4C | 2007- | 1560ccm 9HP 9HX 9HZ DV6C. | 2.2KW |
| PEUGEOT | 308 II 1.5 BlueHDi 100 | SW WK | 2018- | 1499ccm YHY (DV5RD) | 2.2KW |
| PEUGEOT | 308 II 1.6 HDi | 2013- | 1560ccm 9HC (DV6C) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 308 II SW 1.6 HDi | 2014- | 1560ccm 9HC (DV6C) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 308 SW 1.5 | LCYHYH | 2018- | 1499ccm DV5RD | |
| PEUGEOT | 407 1.6 HDi | 6C 6E 6D | 2004- | 1560ccm DV6TED4 | 2.2KW |
| PEUGEOT | 5008 I 1.6 HDi | 2010- | 1560ccm 9H | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 5008 I 1.6 HDi | 2009- | 1560ccm 9HR 9HD DV6C | 2.2KW | |
| PEUGEOT | 5008 I 1.6 HDi | T8 | 2009- | 1560ccm 9HZ (DV6TED4) | 2.2KW |
| PEUGEOT | 508 I 1.6 HDi | 2010- | 1560ccm 9HR 9HD DV6C | 2.2KW | |
| PEUGEOT | Expert 1.6 | V_BHS/V_BHV | 2016- | 1560ccm DV6FDU | |
| PEUGEOT | Expert 1.6 | V_BHX | 2016- | 1560ccm DV6FCU | |
| PEUGEOT | Expert 1.6 BlueHDi 115 | 2016- | 1560ccm BHX (DV6FC) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | Expert 1.6 BlueHDi 95 | 2016- | 1560ccm BHV (DF6FDU) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | Expert 1.6 HDi | VF3 | 2007- | 1560ccm 9HH DV6DUM | 2.2KW |
| PEUGEOT | Expert Tepee 1.6 HDi | VF3 | 2007- | 1560ccm 9HH DV6DUM | 2.2KW |
| PEUGEOT | Partner II 1.6 BlueHDi 100 | 2014- | 1560ccm BHY (DV6FD) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | Partner II 1.6 BlueHDi 120 | 2015- | 1560ccm BHZ (DV6FC) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | Partner II 1.6 BlueHDi 75 | 2015- | 1560ccm BHW (DV6FE) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | Partner II 1.6 HDi | B9 | 2012- | 1560ccm 9HL (DV6C) | 2.2KW |
| PEUGEOT | Partner II 1.6 HDi | B9 | 2013- | 1560ccm 9HF (DV6D) | 2.2KW |
| PEUGEOT | Partner II Tepee 1.6 BlueHDi 100 | B9 | 2015- | 1560ccm BHY (DV6FD) | 2.2KW |
| PEUGEOT | Partner II Tepee 1.6 BlueHDi 120 | 2014- | 1560ccm BHZ (DV6FC) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | Partner II Tepee 1.6 HDi | B9 | 2012- | 1560ccm 9HF (DV6D) | 2.2KW |
| PEUGEOT | Partner II Tepee 1.6 HDi | B9 | 2013- | 1560ccm 9HL (DV6C) | 2.2KW |
| PEUGEOT | Partner II Tepee 1.6 HDi | B9 | 2008- | 1560ccm 9HT 9HX 9HZ | 2.2KW |
| PEUGEOT | Rifter 1.5 | E_YHW | 2018- | 1499ccm DV5RE | |
| PEUGEOT | Rifter 1.5 | E_YHY | 2018- | 1499ccm DV5RD | |
| PEUGEOT | Rifter 1.5 | E_YHZ | 2018- | 1499ccm DV5RC | |
| PEUGEOT | Rifter 1.5 BlueHDi 100 | 2018- | 1499ccm YHY (DV5RD) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | Rifter 1.5 BlueHDi 130 | 2018- | 1499ccm YHZ (DV5RC) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | Rifter 1.5 BlueHDi 75 | 2018- | 1499ccm YHW (DV5RE) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | Traveller 1.5 | V_YHV | 2018- | 1499ccm DV5RUC | |
| PEUGEOT | Traveller 1.5 | V_YHR | 2018- | 1499ccm DV5RUCD | |
| PEUGEOT | Traveller 1.5 BlueHDi | 2018- | 1499ccm YH. (DV5RU.) | 2.2KW | |
| PEUGEOT | Traveller 1.6 BlueHDi 115 | 2016- | 1560ccm DV6FCU | 2.2KW | |
| PEUGEOT | Traveller 1.6 BlueHDi 95 | 2016- | 1560ccm DV6FDU | 2.2KW | |
| SUZUKI | SX4 1.6 | RW416D | 2006-2015 | 1560ccm 9HX |
RICHIEDERE LA FATTURA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO E INVIARE TUTTI I DATI FISCALI (PARTITA IVA, CODICE FISCALE, CODICE SDI, ECC…)
PER ORDINI CON PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE ANCHE TRAMITE WHATSAPP
LE MODALITà DI PAGAMENTO ACCETTATE SONO LE SEGUENTI:
PAYPAL
RICARICA POSTEPAY
BONIFICO BANCARIO
Contattare il nostro magazzino per richiedere i dati necessari secondo la modalità di pagamento scelta.
LE SPEDIZIONI VERSO LE ISOLE MINORI E/O ALTRE AREE REMOTE AVRANNO UN SOVRAPREZZO






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.