Descrizione
Voltaggio 12, Kw 1.0, N° denti 9,10, Rotazione In senso antiorario, Tipo ghiera Gr, Flangia di fissaggio76.00, B+ M8, Distanza pignone 52.50, Fori di fissaggio 12.50, Foro di fissaggio 2 12.50, Distanza/posteriore 131.00, Distanza/anteriore 55.00, Supporti di fissaggio No, Distanza mm 150.00, Lunghezza totale mm 194.00
Adatto per:
| Fabbricante | Modello di auto | Versione | Anno | Motore | Informazioni tecniche |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 1.2 TFSI | 8X | 2010-2015 | 1197ccm CBZA | 0.9KW |
| SEAT | Ibiza III 1.2 | 6L | 2004-2008 | 1198ccm BBM BME BXV | 0.9KW |
| SEAT | Ibiza III 1.4 | 6L | 2004-2007 | 1390ccm BKY | 0.9KW |
| SEAT | Ibiza III 1.4 | 6L | 2004-2009 | 1390ccm AUB BBZ | 0.9KW |
| SEAT | Ibiza III 1.4 | 6L | 2006-2009 | 1390ccm BXW | 0.9KW |
| SEAT | Ibiza III 1.6 | 6L | 2004- | 1598ccm BAH BTS | AT 0.9KW |
| SEAT | Ibiza IV 1.2 | 6J | 2008- | 1198ccm BZG | 0.9KW |
| SEAT | Ibiza IV 1.2 | 6J | 2009- | 1198ccm CGPA CGPB | 0.9KW |
| SEAT | Ibiza IV 1.2 TSI | 6J | 2010- | 1197ccm CBZB | 0.9KW |
| SEAT | Ibiza IV 1.4 | 6J | 2010- | 1390ccm BXW | 5M 0.9KW |
| SEAT | Ibiza IV 1.4 ST | 6J | 2010- | 1390ccm CGGB | 5M 0.9KW |
| SEAT | Ibiza IV 1.6 | 6J | 2011- | 1598ccm CNKA | 0.9KW |
| SEAT | Ibiza IV 1.6 | 6J | 2008- | 1598ccm BTS | 0.9KW |
| SEAT | Ibiza V 1.2 TSI | 6J 6P | 2012- | 1197ccm CBZA CBZB | 5M 0.9KW |
| SEAT | Leon I 1.4 | 1M | 2006- | 1390ccm BXW | 0.9KW |
| SEAT | Toledo III 1.4 16V | 5P | 2006-2009 | 1390ccm BXW | 0.9KW |
| SEAT | Toledo IV 1.2 | KG | 2012- | 1198ccm CGPC | 0.9KW |
| SEAT | Toledo IV 1.2 TSI | KG | 2012- | 1197ccm CBZA CBZB | 5M 6M 0.9KW |
| SEAT | Toledo IV 1.6 | KG | 2013-2015 | 1598ccm CFNA | MT 0.9KW |
| SKODA | Fabia I 1.2 | 6Y | 2004-2007 | 1198ccm BMD BME | 0.9KW |
| SKODA | Fabia I 1.4 16V | 6Y | 2004-2007 | 1390ccm BKY | 0.9KW |
| SKODA | Fabia II 1.2 | 5J | 2006- | 1198ccm BBM BZG CEVA CHFA | 0.9KW |
| SKODA | Fabia II 1.2 TSI | 5J | 2010- | 1197ccm CBZA CBZB | 0.9KW |
| SKODA | Fabia II 1.4 16V | 5J | 2006- | 1390ccm BUD | 0.9KW |
| SKODA | Fabia II 1.4 16V | 5J | 2006- | 1390ccm BXW BUD | 0.9KW |
| SKODA | Fabia II 1.6 | 5J | 2007- | 1598ccm BTS | 0.9KW |
| SKODA | Octavia II 1.4 | 1Z | 2004- | 1390ccm BCA | 0.9KW |
| SKODA | Praktik 1.2 | 5J | 2007- | 1198ccm BZG | 0.9KW |
| SKODA | Praktik 1.2 TSI | 5J | 2010- | 1197ccm CBZA | 0.9KW |
| SKODA | Rapid 1.2 | NH3 | 2012- | 1198ccm CGPC | 0.9KW |
| SKODA | Rapid 1.2 TSI | NH3 | 2012- | 1198ccm CBZA CBZB | 0.9KW |
| SKODA | Rapid 1.6 | NH3 | 2012- | 1598ccm CFNA | MT 0.9KW |
| SKODA | Roomster 1.2 | 5J | 2006-2007 | 1198ccm BME | 0.9KW |
| SKODA | Roomster 1.2 | 5J | 2007- | 1198ccm BZG | 0.9KW |
| SKODA | Roomster 1.2 TSI | 5J | 2010- | 1197ccm CBZA CBZB | 5M 0.9KW |
| SKODA | Roomster 1.4 | 5J | 2006- | 1390ccm BXW | 0.9KW |
| SKODA | Roomster 1.6 | 5J | 2010-2015 | 1598ccm CFNA | 5M 0.9KW |
| SKODA | Roomster 1.6 | 5J | 2006-2010 | 1598ccm BTS | 5M 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 1.4 | 1K | 2003- | 1390ccm BCA | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 1.4 | 1K | 2006- | 1390ccm BUD | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 1.4 FSI | 1K | 2003-2006 | 1390ccm BLN BKG | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 1.6 FSI | 1K | 2003-2004 | 1598ccm BAG | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 1.6 FSI | 1K | 2005-2008 | 1598ccm BLF | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 1.6 FSI | 1K | 2004-2005 | 1598ccm BLP | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Plus 1.4 | 5M | 2005- | 1390ccm BCA BUD CGGA | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Plus 1.4 FSI | 5M | 2005- | 1390ccm BLN | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Plus 1.6 FSI | 5M | 2005-2009 | 1598ccm BLF | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 1.4 | 5K | 2008-2012 | 1390ccm CGGA | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.2 | 6R | 2009- | 1198ccm CGPA | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.2 | 9N | 2005-2009 | 1198ccm BBM BMD | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.2 | 9N | 2007-2009 | 1198ccm BBM BZG | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.2 | 9N | 2004-2005 | 1198ccm BME | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.2 | 6R | 2009- | 1198ccm CGPA CGPB CHFA | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.2 TSI | 6R | 2009- | 1197ccm CBZB | 6M 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.4 | 6R | 2009- | 1390ccm CGGB | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.4 | 9N | 2002-2009 | 1390ccm BLM | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.4 16V | 9N | 2005-2007 | 1391ccm BKY | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.4 16V | 9N | 2005- | 1391ccm BBZ BKY | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.4 BiFuel | 6R | 2010-2011 | 1390ccm CMAA | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.4 FSI | 9N | 2001-2006 | 1390ccm AXU | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.6 | 9N | 2005- | 1598ccm BAH | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.6 | 9N | 2006- | 1598ccm BTS | 0.9KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.6 | 2010- | 1598ccm CFNA | 5M 0.9KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.6 | 2010- | 1598ccm CFNB | 0.9KW | |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.6 BiFuel | 6R | 2011- | 1598ccm CNKA | 0.9KW |
RICHIEDERE LA FATTURA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO E INVIARE TUTTI I DATI FISCALI (PARTITA IVA, CODICE FISCALE, CODICE SDI, ECC…)
PER ORDINI CON PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE ANCHE TRAMITE WHATSAPP
LE MODALITà DI PAGAMENTO ACCETTATE SONO LE SEGUENTI:
PAYPAL
RICARICA POSTEPAY
BONIFICO BANCARIO
Contattare il nostro magazzino per richiedere i dati necessari secondo la modalità di pagamento scelta.
LE SPEDIZIONI VERSO LE ISOLE MINORI E/O ALTRE AREE REMOTE AVRANNO UN SOVRAPREZZO






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.