Descrizione
Voltaggio 12, Kw 2.2, N° denti 9, Rotazione Cr, Tipo ghiera Gr, Flangia di fissaggio 110.00, B+ M8, Distanza pignone 27.00, Fori di fissaggio 12.00, Foro di fissaggio 2 12.00, Foro di fissaggio 3 M10, Distanza/posteriore 193.00, Distanza/anteriore 67.00, Supporti di fissaggio No, Distanza mm 103.50, Distanza 2 146.00, Distanza 3 103.50, Lunghezza totale mm 274.00, Tipo pignone Acciaio, Resistente all’acqua No, Sigillato all’olio No
Adatto per:
| Fabbricante | Modello di auto | Versione | Anno | Motore | Informazioni tecniche |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | Daily II 30-10 2.8 TD | 1996-1999 | 2798ccm Sofim 8140.23.. | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II 30-10C 2.8 TD | 1997-1999 | 2798ccm 8140.23 | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II 30-8 2.5 D | 1996-1999 | 2499ccm 8140.67F | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II 30-8 2.8 TD | 1998-1999 | 2798ccm 8140.63 | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II 35-10 2.8 TD | 1996-1999 | 2798ccm 8140.23 | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II 35-12 2.8 TD | 1996-1999 | 2798ccm Sofim 8140.43.. | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II 35-8 2.5 TD | 1996-1999 | 2499ccm Sofim 8140.67.. | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II 35-8 2.8 D | 1998-1999 | 2798ccm 8140.63 | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II 35-8 2.8 TD | 1996-1999 | 2798ccm Sofim 8140.23.. | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II 40-10 2.8 D | 1996-1999 | 2798ccm 8140.23 | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II 40-10 2.8 D W 4×4 | 1997-1999 | 2798ccm 8140.23 | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II 45-12 2.8 TD | 1996-1999 | 2798ccm Sofim 8140.43 | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II 49-10 2.8 TD | 1996-1999 | 2798ccm Sofim 8140.23.. | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II 49-12 2.8 TD | 1996-1999 | 2798ccm Sofim 8140.43 | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II 59-12 2.8 TD | 1996-1999 | 2798ccm Sofim 8140.43.. | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II A40-10 2.8 TD | 1996-1999 | 2798ccm Sofim 8140.23.. | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II A40-12 2.8 TD | 1996-1999 | 2798ccm Sofim 8140.43.. | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II A45-10 2.8 TD | 1996-1999 | 2798ccm Sofim 8140.23.. | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II A45-12 2.8 TD | 1996-1999 | 2798ccm Sofim 8140.43.. | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II A49-10 2.8 TD | 1996-1999 | 2798ccm Sofim 8140.23.. | 2.2KW | |
| IVECO | Daily II A49-12 2.8 TD | 1996-1999 | 2798ccm Sofim 8140.43.. | 2.2KW | |
| IVECO | Daily III 2.8 CNG | 1999-2007 | 2798ccm 8149.03 | 2.2KW |
0001109344, 0001218174, 0001218774, 0986017490, 0986017493
DELCO REMY
DRS7490, DRS7490N
HC-Cargo
111996
HC-PARTS
CS1118
IVECO
42498678, 5801408583, 93828721, 99451753
LUCAS
LRT00138, LRT138
MAGNETI MARELLI
063522187740, MSN2005
VALEO
438169, 458192, D7R61
RICHIEDERE LA FATTURA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO E INVIARE TUTTI I DATI FISCALI (PARTITA IVA, CODICE FISCALE, CODICE SDI, ECC…)
PER ORDINI CON PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE ANCHE TRAMITE WHATSAPP
LE MODALITà DI PAGAMENTO ACCETTATE SONO LE SEGUENTI:
PAYPAL
RICARICA POSTEPAY
BONIFICO BANCARIO
Contattare il nostro magazzino per richiedere i dati necessari secondo la modalità di pagamento scelta.
LE SPEDIZIONI VERSO LE ISOLE MINORI E/O ALTRE AREE REMOTE AVRANNO UN SOVRAPREZZO







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.