Descrizione
Voltaggio 12, Kw 2.3, N° denti 9, Rotazione Cr, Tipo ghiera Gr, Flangia di fissaggio 82.00, B+ M8, Distanza pignone 27.00, Fori di fissaggio M8, Foro di fissaggio 2 M8, Foro di fissaggio 3 M8, Distanza/posteriore 186.75, Distanza/anteriore 67.00, Supporti di fissaggio No, Distanza mm 71.80, Distanza 2 121.65, Distanza 3 95.00, Lunghezza totale mm 258.00, Tipo frizione Secco, Tipo pignone Acciaio, Resistente all’acqua No, Sigillato all’olio No, Note A: 81.00-84.00 mm.
| IVECO | Daily Citys 50C 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily Citys 50C14G 3.0 Natural Power | 2015-2016 | 2998ccm | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 29L10 2.3 TD | 2002-2006 | 2287ccm F1AE0481A.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 29L11 2.8 TD | 1999-2007 | 2798cCm 8140.43B 8140.43C | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 29L12 2.3 TD | 2002- | 2287ccm F1AE0481B.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 29L14 2.3 TD | 2005-2006 | 2287ccm F1AE0481M | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 29L9 2.8 TD | 1999-2002 | 2798ccm Sofim-8140.63.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 29L9 2.8 TD | 2001-2006 | 2798ccm 8140.43R | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35C10 2.3 TD | 2002-2006 | 2287ccm F1AE0481A.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35C11 2.8 TD | 1999-2002 | 2798ccm Sofim 8140.43.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35C12 2.3 TD | 2002-2006 | 2287ccm F1AE0481B.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35C13 2.8 TD | 1999- | 2798ccm Sofim 8140.43.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35C14 3.0 TD | 2004-2006 | 2998ccm F1CE0481A | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35C14 3.0 TD | 2002- | 2998ccm F1CE0441F.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35C15 2.8 TD | 2001- | 2798ccm 8140.43N | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35C15 3.0 TD | 2002- | 2998ccm F1CE0481F.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35C17 3.0 TD | 2004-2006 | 2998ccm F1CE0481B | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35C18 3.0 TD | 2002- | 2998ccm F1CE0481H.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35C9 2.8 TD | 1999-2001 | 2798ccm Sofim 8140.63.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35S10 2.3 TD | 2002- | 2287ccm F1AE0481A.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35S11 2.8 TD | 1999- | 2798ccm Sofim 8140.43.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35S12 2.3 TD | 2002- | 2287ccm F1AE0481G.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35S13 2.8 TD | 1999- | 2798ccm Sofim 8140.43.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35S14 2.3 TD | 2002- | 2287ccm F1AE0481H.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35S14 3.0 TD | 2002- | 2998ccm F1CE0441F.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35S17 3.0 TD | 2004-2006 | 2998ccm F1CE0481B | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35S18 3.0 TD | 2002- | 2998ccm F1CE0481H… | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35S9 2.8 TD | 1999- | 2798ccm Sofim 8140.63.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35S9 2.8 TD | 2001-2006 | 2798ccm Sofim 8140.43.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 35S9 2.8 TD | 1999-2001 | 2798ccm Sofim 8140.63.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 40C10 2.3 | 2002-2006 | 2287ccm F1AE0481A | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 40C12 2.3 TD | 2002- | 2287ccm F1AE0481B.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 40C13 2.8 TD | 1999-2006 | 2798ccm 8140.43S | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 40C14 3.0 TD | 2002- | 2998ccm F1CE0441F.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 40C14 3.0 TD | 2004-2006 | 2998ccm F1CE0481A | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 40C15 2.8 TD | 2003-2004 | 2798ccm 8140.43N | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 40C17 3.0 TD | 2004-2006 | 2998ccm F1CE0481B | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 40C18 3.0 TD | 2002- | 2998ccm F1CE0481H.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 40S17 3.0 TD | 2004-2006 | 2998ccm F1CE0481B | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 50C11 2.8 CNG | 2002-2006 | 2798ccm 8149.03 | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 50C11 2.8 TD | 1999-2006 | 2798ccm Sofim 8140.43C.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 50C13 2.8 TD | 1999-2004 | 2798ccm 8140.43S | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 50C14 3.0 TD | 2004-2006 | 2998ccm F1CE0481A | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 50C15 2.8 TD | 2001-2004 | 2798ccm 8140.43N | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 50C17 3.0 TD | 2004-2006 | 2998ccm F1CE0481B | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 65C14 3.0 TD | 2004-2006 | 2998ccm F1CE0481A.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 65C15 2.8 TD | 2000-2004 | 2798ccm 8140.43N | 2.3KW | |
| IVECO | Daily III 65C17 3.0 TD | 2004-2006 | 2998ccm F1CE0481B.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 29L10 2.3 TD | 2006-2011 | 2287ccm F1AE0481F.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 29L12 2.3 TD | 2006-2006 | 2287ccm F1AE0481G.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 29L14 2.3 TD | 2006-2011 | 2287ccm F1AE0481H.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 35C10 2.3 TD | 2006-2011 | 2287ccm F1AE0481F.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 35C11 2.3 TD | 2009-2011 | 2287ccm F1AE0481U.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 35C12 2.3 TD | 2006-2011 | 2287ccm F1AE0481G… | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 35C13 2.3 TD | 2009-2011 | 2287ccm F1AE0481V.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 35C14 2.3 TD | 2006-2011 | 2287ccm F1AE0481H.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 35C14 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0441.F1CE3481. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 35C17 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0481.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 35S10 2.3 TD | 2006-2011 | 2287ccm F1AE0481F.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 35S11 2.3 TD | 2009-2011 | 2287ccm F1AE0481U.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 35S12 2.3 TD | 2006-2009 | 2287ccm F1AE0481G… | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 35S13 2.3 TD | 2009-2011 | 2287ccm F1AE0481V.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 35S14 2.3 TD | 2006-2011 | 2287ccm F1AE0481H.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 35S14 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0441.F1CE3481. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 35S15 3.0 TD | 2006-2011 | 2998ccm F1CE0481.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 35S17 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0481.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 40C10 2.3 TD | 2009-2009 | 2287ccm F1AE0481F.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 40C11 2.3 TD | 2009-2011 | 2287ccm F1AE0481U.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 40C12 2.3 TD | 2006-2009 | 2287ccm F1AE0481G.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 40C13 2.3 TD | 2009-2011 | 2287ccm F1AE0481V.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 40C14 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0441.F1CE3481. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 40C17 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0481.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 45C14 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE3481… | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 45C15 3.0 TD | 2006- | 2998ccm F1CE0481F | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 45C17 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0481.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 45C18 3.0 TD | 2006- | 2998ccm F1CE0481H… | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 50C12 2.3 TD | 2006- | 2287ccm F1AE0481G… | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 50C14 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0441.F1CE3481. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 50C15 3.0 TD | 2006- | 2998ccm F1CE0481F… | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 50C17 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0481.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 50C18 3.0 TD | 2006- | 2998ccm F1CE0481H… | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 55S17 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0481.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 55S18 3.0 TD | 2006- | 2998ccm F1CE0481H… | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 60C14 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0441.F1CE3481. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 60C15 3.0 TD | 2006- | 2998ccm F1CE0481F… | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 60C17 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0441.F1CE3481. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 60C18 3.0 TD | 2006- | 2998ccm F1CE0481H… | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 65C14 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0441.F1CE3481. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 65C15 3.0 TD | 2006- | 2998ccm F1CE0481F… | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 65C17 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0481.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 70C14 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0441.F1CE3481. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 70C15 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0441.F1CE3481. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily IV 70C17 3.0 TD | 2007-2011 | 2998ccm F1CE0481.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily Line 40C HD 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily Line 50C HD 3.0 CNG | 2014- | 2998ccm F1CFA401A | 2.3KW | |
| IVECO | Daily Line 50C HD 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily Line 60C HD 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily Tourys 50C HD 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily Tourys 65C HD 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily V 29L11 2.3 JTD | 2011- | 2287ccm F1AE3481A.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily V 29L13 2.3 JTD | 2011- | 2287ccm F1AE3481B.. | 2.3KW 7.2011 |
|
| IVECO | Daily V 35C11 2.3 JTD | 2011- | 2287ccm F1AE3481A.. | 2.3KW 7.2011 |
|
| IVECO | Daily V 35C13 2.3 JTD | 2011- | 2287ccm F1AE3481B.. | 2.3KW 7.2011 |
|
| IVECO | Daily V 35C15 3.0 JTD | 2011- | 2998ccm F1CE3481… | 2.3KW 7.2011 |
|
| IVECO | Daily V 35S11 2.3 JTD | 2011- | 2287ccm F1AE3481A.. | 2.3KW 7.2011 |
|
| IVECO | Daily V 35S13 2.3 JTD | 2011- | 2287ccm F1AE3481B.. | 2.3KW 7.2011 |
|
| IVECO | Daily V 35S15 2.3 JTD | 2011- | 2287ccm F1AE3481C.. | 2.3KW 7.2011 |
|
| IVECO | Daily V 40C11 2.3 JTD | 2012- | 2287ccm F1AE3481A.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily V 40C13 2.3 JTD | 2012- | 2287ccm F1AE3481B.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily V 40C15 3.0 JTD | 2012- | 2998ccm F1CE3481J… | 2.3KW 07.2011 |
|
| IVECO | Daily V 50C15 3.0 JTD | 2011- | 2998ccm F1CE3481J… | 2.3KW 07.2011 |
|
| IVECO | Daily V 60C15 3.0 JTD | 2011- | 2998ccm F1CE3481J… | 2.3KW 07.2011 |
|
| IVECO | Daily V 65C15 3.0 JTD | 2011- | 2998ccm F1CE3481J… | 2.3KW 07.2011 |
|
| IVECO | Daily V 70C15 3.0 JTD | 2011- | 2998ccm F1CE3481J… | 2.3KW 07.2011 |
|
| IVECO | Daily VI 33S11 2.3 JTD | 2014- | 2287ccm F1AFL411A.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 33S12 2.3 JTD | 2016- | 2287ccm F1AGL411H | 2.3KW 07.2016-> |
|
| IVECO | Daily VI 33S13 2.3 JTD | 2014- | 2287ccm F1AFL411B.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 33S14 2.3 | 2016- | 2287ccm F1AGL411J | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 33S15 2.3 JTD | 2014- | 2287ccm F1AFL411C.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 33S16 2.3 | 2016- | 2287ccm F1AGL411G | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 35C11 2.3 JTD | 2014- | 2287ccm F1AFL411A.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 35C12 2.3 JTD | 2016- | 2287ccm F1AGL411H | 2.3KW 07.2016-> |
|
| IVECO | Daily VI 35C13 2.3 JTD | 2014- | 2287ccm F1AFL411B.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 35C14 2.3 | 2016- | 2287ccm F1AGL411J | 2.3KW 07.2016-> |
|
| IVECO | Daily VI 35C14 3.0 Natural Power | 2014- | 2998ccm F1CFA401A | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 35C15 2.3 JTD | 2014- | 2287ccm F1AFL411C.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 35C16 2.3 | 2016- | 2287ccm F1AGL411G | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 35C17 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 35C18 3.0 | 2016- | 2998ccm F1CGL411B | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 35C21 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 35S11 2.3 JTD | 2014- | 2287ccm F1AFL411A.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 35S12 2.3 JTD | 2016- | 2287ccm F1AGL411H | 2.3KW 07.2016-> |
|
| IVECO | Daily VI 35S13 2.3 JTD | 2014- | 2287ccm F1AFL411B.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 35S14 2.3 | 2016- | 2287ccm F1AGL411J | 2.3KW 07.2016-> |
|
| IVECO | Daily VI 35S15 2.3 JTD | 2014- | 2287ccm F1AFL411C.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 35S16 2.3 | 2016- | 2287ccm F1AGL411G | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 35S17 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 35S18 3.0 | 2016- | 2998ccm F1CGL411B | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 35S21 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 40C15 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 40C17 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 40C18 3.0 | 2016- | 2998ccm F1CGL411B | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 40C21 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 45C17 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 50C15 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 50C17 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 50C18 3.0 | 2016- | 2998ccm F1CGL411B | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 50C21 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 55C17 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 65C15 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 65C17 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 65C18 3.0 | 2016- | 2998ccm F1CGL411B | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 65C21 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 70C15 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 70C17 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 70C18 3.0 | 2016- | 2998ccm F1CGL411B | 2.3KW | |
| IVECO | Daily VI 70C21 3.0 JTD | 2014- | 2998ccm F1CFL411.. | 2.3KW | |
| IVECO | Massif 3.0 HPI | 2008-2011 | 2998ccm F1CE0481F.. | 2.3KW | |
| IVECO | Massif 3.0 HPT | 2008-2011 | 2998ccm F1CE0481H.. | 2.3KW | |
| RENAULT TRUCK | Mascott 110.35 2.8 TD | 1999-2004 | 8140.43C.25 | 2.3KW | |
| RENAULT TRUCK | Mascott 110.50 2.8 TD | 1999-2004 | 8140.43C.25 | 2.3KW | |
| RENAULT TRUCK | Mascott 110.55 2.8 TD | 1999-2004 | 8140.43C.25 | 2.3KW | |
| RENAULT TRUCK | Mascott 110.60 2.8 TD | 1999-2004 | 8140.43C.25 | 2.3KW | |
| RENAULT TRUCK | Mascott 130.35 2.8 TD | 1999-2004 | 8140.43S.25 | 2.3KW | |
| RENAULT TRUCK | Mascott 130.55 2.8 TD | 1999-2004 | 8140.43S.25 | 2.3KW | |
| RENAULT TRUCK | Mascott 130.65 2.8 TD | 1999-2004 | 8140.43S.25 | 2.3KW | |
| RENAULT TRUCK | Mascott 140.35 2.8 TD | 2001-2004 | 8140.43K | 2.3KW | |
| RENAULT TRUCK | Mascott 140.55 2.8 TD | 2001-2004 | 8140.43K | 2.3KW | |
| RENAULT TRUCK | Mascott 140.65 2.8 TD | 2001-2004 | 8140.43K | 2.3KW | |
| RENAULT TRUCK | Mascott 150.35 2.8 TD | 2001-2004 | 8140.43N | 2.3KW | |
| RENAULT TRUCK | Mascott 150.55 2.8 TD | 2001-2004 | 8140.43N | 2.3KW | |
| RENAULT TRUCK | Mascott 150.65 2.8 TD | 2001-2004 | 8140.43N | 2.3KW | |
| RENAULT TRUCK | Mascott 90.35 2.8 TD | 1999-2004 | 8140.63.25 | 2.3KW |
0001109306, 0001109307, 0001109371, 0001223003, 0001223007, 0001223024, 0986018490, 0986018950
DAF
1516689R
DELCO REMY
DRS8490, DRS8950
HC-PARTS
CS 1203
IVECO
2994100, 2995990, 42498717, 500307724, 50408688, 504086888, 504201467, 69502571
LUCAS
LRS01471
MAGNETI MARELLI
063521093070, 63521093, MSN2009
RENAULT
7700377051
UAZ
500307724
VALEO
458208, 458280
RICHIEDERE LA FATTURA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO E INVIARE TUTTI I DATI FISCALI (PARTITA IVA, CODICE FISCALE, CODICE SDI, ECC…)
PER ORDINI CON PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE ANCHE TRAMITE WHATSAPP
LE MODALITà DI PAGAMENTO ACCETTATE SONO LE SEGUENTI:
PAYPAL
RICARICA POSTEPAY
BONIFICO BANCARIO
Contattare il nostro magazzino per richiedere i dati necessari secondo la modalità di pagamento scelta.
LE SPEDIZIONI VERSO LE ISOLE MINORI E/O ALTRE AREE REMOTE AVRANNO UN SOVRAPREZZO








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.