Descrizione
Voltaggio 24, Amp. 80, Terminale W, Larghezza braccio supporto 97.00, Dist. supporto di fissaggio 41.50, Foro supporto 9.60, Foro supporto 2 10.00, Foro supporto cinghia regolabile 9.60, Foro supporto cinghia regolabile 2 8.10, Rotazione Cr, Spinetta n° 1 PL82, Lunghezza totale mm 178.80, Puleggia Senza, Tipo regolatore Ir, Pompa vacuum No
| DAF | CF | FA 85.360 | 2006 – | 12900cc, 360HP |
| DAF | CF | FA 85.410 | 2006 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | CF | FA 85.460 | 2006 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | CF | FA 85.510 | 2006 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | CF | FAC 85.360 | – | |
| DAF | CF | FAC 85.380 | 2005 – | 12580cc, 380HP |
| DAF | CF | FAC 85.410 | – | |
| DAF | CF | FAC 85.460 | – | |
| DAF | CF | FAC 85.510 | – | |
| DAF | CF | FAD 85.360 | 2006 – | 12900cc, 360HP |
| DAF | CF | FAD 85.410 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | CF | FAD 85.410 | 2006 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | CF | FAD 85.460 | 2005 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | CF | FAD 85.460 | 2006 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | CF | FAD 85.510 | 2005 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | CF | FAD 85.510 | 2006 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | CF | FAG 85.360 | – | |
| DAF | CF | FAG 85.410 | – | |
| DAF | CF | FAG 85.460 | – | |
| DAF | CF | FAG 85.510 | – | |
| DAF | CF | FAN 85.360 | 2006 – | 12900cc, 360HP |
| DAF | CF | FAN 85.410 | 2006 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | CF | FAN 85.460 | 2006 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | CF | FAN 85.510 | 2006 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | CF | FAQ 85.360 | 2006 – | 12900cc, 360HP |
| DAF | CF | FAQ 85.410 | 2006 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | CF | FAQ 85.460 | 2006 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | CF | FAQ 85.510 | 2006 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | CF | FAR 85.360 | – | |
| DAF | CF | FAR 85.360 | 2006 – | 12900cc, 360HP |
| DAF | CF | FAR 85.410 | – | |
| DAF | CF | FAR 85.410 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | CF | FAR 85.460 | – | |
| DAF | CF | FAR 85.460 | 2005 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | CF | FAR 85.510 | – | |
| DAF | CF | FAR 85.510 | 2005 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | CF | FAT 85.360 | 2006 – | 12900cc, 360HP |
| DAF | CF | FAT 85.410 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | CF | FAT 85.460 | 2005 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | CF | FAT 85.510 | 2005 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | CF | FT 85.360 | 2006 – | 12900cc, 360HP |
| DAF | CF | FT 85.410 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | CF | FT 85.460 | 2005 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | CF | FT 85.510 | 2005 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | CF | FTG 85.360 | 2006 – | 12900cc, 360HP |
| DAF | CF | FTG 85.410 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | CF | FTG 85.460 | 2005 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | CF | FTG 85.510 | 2005 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | CF | FTR 85.360 | – | |
| DAF | CF | FTR 85.410 | – | |
| DAF | CF | FTR 85.460 | – | |
| DAF | CF | FTR 85.510 | – | |
| DAF | CF | FTT 85.360 | 2006 – | 12900cc, 360HP |
| DAF | CF | FTT 85.410 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | CF | FTT 85.460 | 2005 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | CF | FTT 85.510 | 2005 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | XF | FA 105.410 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | XF | FA 105.460 | 2005 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | XF | FA 105.510 | 2005 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | XF | FAD 105.410 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | XF | FAD 105.460 | 2005 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | XF | FAD 105.510 | 2005 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | XF | FAK 105.410 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | XF | FAK 105.460 | 2005 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | XF | FAK 105.510 | 2005 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | XF | FAR 105.410 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | XF | FAR 105.460 | 2005 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | XF | FAR 105.510 | 2005 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | XF | FAS 105.410 | – | |
| DAF | XF | FAS 105.460 | – | |
| DAF | XF | FAS 105.510 | – | |
| DAF | XF | FAT 105.410 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | XF | FAT 105.460 | 2005 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | XF | FAT 105.510 | 2005 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | XF | FT 105.410 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | XF | FT 105.460 | 2005 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | XF | FT 105.510 | 2005 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | XF | FTG 95.430 | 2005 – 2006 | 12580cc, 428HP |
| DAF | XF | FTM 105.410 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | XF | FTM 105.460 | 2005 – | 12900cc, 460HP |
| DAF | XF | FTM 105.510 | 2005 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | XF | FTM 95.380 | 2005 – 2006 | 12580cc, 381HP |
| DAF | XF | FTM 95.430 | 2005 – 2006 | 12580cc, 430HP |
| DAF | XF | FTP 105.410 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | XF | FTP 105.460 | 2005 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | XF | FTP 105.510 | 2005 – | 12900cc, 510HP |
| DAF | XF | FTS 105.410 | – | |
| DAF | XF | FTS 105.460 | – | |
| DAF | XF | FTS 105.510 | – | |
| DAF | XF | FTT 105.410 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| DAF | XF | FTT 105.460 | 2005 – | 12900cc, 462HP |
| DAF | XF | FTT 105.510 | 2005 – | 12900cc, 510HP |
| SOLARIS | VACANZA | Vacanza 12 | 2002 – 2006 | 12580cc, 340HP |
| SOLARIS | VACANZA | Vacanza 12 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
| SOLARIS | VACANZA | Vacanza 13 | 2005 – | 12900cc, 408HP |
RICHIEDERE LA FATTURA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO E INVIARE TUTTI I DATI FISCALI (PARTITA IVA, CODICE FISCALE, CODICE SDI, ECC…)
PER ORDINI CON PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE ANCHE TRAMITE WHATSAPP
LE MODALITà DI PAGAMENTO ACCETTATE SONO LE SEGUENTI:
PAYPAL
RICARICA POSTEPAY
BONIFICO BANCARIO
Contattare il nostro magazzino per richiedere i dati necessari secondo la modalità di pagamento scelta.
LE SPEDIZIONI VERSO LE ISOLE MINORI E/O ALTRE AREE REMOTE AVRANNO UN SOVRAPREZZO







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.