Descrizione
Voltaggio 12, Kw 1.8, N° denti 10,11, Rotazione In senso antiorario, Tipo ghiera Gr, Flangia di fissaggio76.00, B+ M8, Distanza pignone 53.00, Fori di fissaggio 12.50, Foro di fissaggio 2 12.50, Distanza/posteriore 179.55, Distanza/anteriore 56.50, Supporti di fissaggio No, Distanza mm 111.00, Lunghezza totale mm 235.00, Tipo pignone Acciaio, Resistente all’acqua No, Sigillato all’olio No
Adatto per:
| Fabbricante | Modello di auto | Versione | Anno | Motore | Informazioni tecniche |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A2 1.4 TDI | 8Z | 1999-2005 | 1422ccm AMF BHC ATL | 10T BO 1.8/2.0KW |
| AUDI | A3 1.9 TDI | 8L | 1997-2000 | 1896ccm AHF ALH | 10T BO 1.8/2.0KW |
| AUDI | A3 1.9 TDI | 8L | 2000-2003 | 1896ccm ASZ | 5M 1.8/2.0KW |
| AUDI | A3 1.9 TDI | 8L | 2001-2003 | 1896ccm ATD | 10T BO 1.8/2.0KW |
| AUDI | A3 1.9 TDI | 8L | 1996-2000 | 1896ccm AGR | 10T BO 1.8/2.0KW |
| AUDI | A3 1.9 TDI | 8L | 1999-2001 | 1896ccm ASV | BO 1.8/2.0KW |
| AUDI | A3 1.9 TDI quattro | 8L | 2000-2003 | 1896ccm ASZ | 5M 1.8/2.0KW |
| FORD | Galaxy I 1.9 TDI | WGR | 1996-2000 | 1896ccm AFN AHU ANU AVG | 1.8/2.0KW |
| FORD | Galaxy I 1.9 TDI | WGR | 1995-1996 | 1896ccm 1Z | 1.8/2.0KW |
| FORD | Galaxy I 2.0 | WGR | 1995-2000 | 1998ccm NSE | CC 1.8/2.0KW |
| FORD | Galaxy I 2.3 | WGR | 1997-2000 | 2295ccm Y5B | MT 1.8/2.0KW |
| SEAT | Alhambra 1.9 TDI | 7V | 1997-2000 | 1896ccm AFN | 1.8/2.0KW |
| SEAT | Alhambra 1.9 TDI | 7V | 1996- | 1896ccm 1Z | 1.8/2.0KW |
| SEAT | Alhambra 1.9 TDI | 7V | 1996-2000 | 1896ccm AHU | 1.8/2.0KW |
| SEAT | Arosa 1.4 TDI | 6H | 1998-2004 | 1422ccm AMF | 1.8/2.0KW |
| SEAT | Cordoba I 1.9 TDI | 6K | 1996-2002 | 1896ccm 1Z AHU AFN AGR ALH ASK ASV | 1.8/2.0KW |
| SEAT | Cordoba II 1.4 TDI | 6L | 2002-2004 | 1422ccm AMF | 1.8/2.0KW |
| SEAT | Ibiza II 1.9 TDI | 6K | 1999-2002 | 1896ccm AGR ALH | 1.8/2.0KW |
| SEAT | Ibiza II 1.9 TDI | 6K | 1997-1999 | 1896ccm AFN | 1.8/2.0KW |
| SEAT | Ibiza III 1.4 TDI | 6L | 2002-2004 | 1390ccm AMF | 1.8/2.0KW |
| SEAT | Inca 1.9 TDI | 6K | 1996- | 1896ccm ALH | 1.8/2.0KW |
| SEAT | Leon I 1.9 TDI | 1M | 1999-2002 | 1896ccm AGR AHF | 10T BO 1.8/2.0KW |
| SEAT | Leon I 1.9 TDI | 1M | 2005-2006 | 1896ccm AXR | 1.8/2.0KW |
| SEAT | Toledo I 1.9 TDI | 1L | 1995-1998 | 1896ccm 1Z AHU | 1.8/2.0KW |
| SEAT | Toledo I 1.9 TDI | 1L | 1996-1999 | 1896ccm AFN | 1.8/2.0KW |
| SEAT | Toledo II 1.9 TDI | 1M | 1999-2004 | 1896ccm AGR ALH AHF | 10T BO 1.8/2.0KW |
| SKODA | Fabia I 1.4 TDI | 6Y | 2003-2004 | 1422ccm AMF | 1.8/2.0KW |
| SKODA | Fabia I 1.9 TDI | 6Y | 1999-2004 | 1896ccm ATD | 10T BO 1.8/2.0KW |
| SKODA | Octavia I 1.9 TDI | 1U | 1997-2004 | 1896ccm AHF ASV | 10T BO 1.8/2.0KW |
| SKODA | Octavia I 1.9 TDI | 1U | 2005- | 1896ccm AXR | 1.8/2.0KW |
| SKODA | Octavia I 1.9 TDI | 1U | 2000-2004 | 1896ccm ATD ASZ | 10T BO 1.8/2.0KW |
| SKODA | Octavia I 1.9 TDI | 1U | 1996-2004 | 1896ccm AGR | 10T BO 1.8/2.0KW |
| SKODA | Octavia I 1.9 TDI 4×4 | 1U | 1999-2006 | 1896ccm AGR | 10T BO 1.8/2.0KW |
| SKODA | Octavia I 1.9 TDI 4×4 | 1U | 2000-2006 | 1896ccm ATD | 10T BO 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Bora 1.9 TDI | 1J | 2000-2005 | 1896ccm ATD AXR | 10T BO 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Bora 1.9 TDI | 1J | 1998-2005 | 1896ccm AGR AHF ALH | 10T BO 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Bora 1.9 TDI 4-motion | 1J | 2000-2005 | 1896ccm ATD | 10T BO 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Caddy II 1.7 SDI | 9K | 1996-2000 | 1715ccm AHB | 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Caddy II 1.9 TDI | 9K | 1997-2000 | 1896ccm ALE | 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Caddy II 1.9 TDI | 9K | 1996-2000 | 1896ccm AHU | 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf III 1.9 TDI | 1H | 1993-1999 | 1896ccm 1Z ALE AHU AFN | 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf IV 1.9 TDI | 1J | 2000-2004 | 1896ccm ATD AXR | 10T BO 5M 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf IV 1.9 TDI | 1J | 1997-2004 | 1896ccm AGR ALH | 10T BO 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf IV 1.9 TDI | 1E | 1998-2002 | 1896ccm AHU ALE | 10T BO 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf IV 1.9 TDI | 1J | 1997-2005 | 1896ccm AHF ASV | 10T BO 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf IV 1.9 TDI 4-Motion | 1J | 2000-2005 | 1896ccm ARL ATD | 10T BO 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf IV 1.9 TDI 4-Motion | 1J | 1998-2002 | 1896ccm AGR ALH | 10T BO 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Lupo 1.4 TDI | 6X | 1998-2005 | 1422ccm AMF | 10T BO 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | New Beetle 1.9 TDI | 9C 1Y | 1998- | 1896ccm AGR ALH AXR BSW | 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | New Beetle 1.9 TDI | 9C 1Y | 2003-2006 | 1896ccm BEW | 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.9 TD | 3A | 1994-1997 | 1896ccm AAZ | 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.9 TDI | 3A | 1994-1996 | 1896ccm 1Z | 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.9 TDI | 3A | 1996-1997 | 1896ccm AHU | 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.9 TDI | 3A | 1996-1997 | 1896ccm AFN | 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.4 TDI | 9N | 2001-2005 | 1422ccm AMF BAY | 10T BO 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.9 TDi | 9A4 | 2002- | 1896ccm ATD | 5M 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.9 TDI | 6KV | 1996-2001 | 1896ccm AGR AHU ALE ALH AFN ASV | 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Sharan 1.9 TDI | 7M | 1995-1996 | 1896ccm 1Z | 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Sharan 1.9 TDI | 7M | 1996-2000 | 1896ccm AHU | 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Sharan 1.9 TDI | 7M | 1996-2000 | 1896ccm AFN | 1.8/2.0KW |
| VW VOLKSWAGEN | Vento 1.9 TDI | 1H | 1993-1998 | 1896ccm 1Z AHU AFN ALE | 1.8/2.0KW |
RICHIEDERE LA FATTURA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO E INVIARE TUTTI I DATI FISCALI (PARTITA IVA, CODICE FISCALE, CODICE SDI, ECC…)
PER ORDINI CON PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE ANCHE TRAMITE WHATSAPP
LE MODALITà DI PAGAMENTO ACCETTATE SONO LE SEGUENTI:
PAYPAL
RICARICA POSTEPAY
BONIFICO BANCARIO
Contattare il nostro magazzino per richiedere i dati necessari secondo la modalità di pagamento scelta.
LE SPEDIZIONI VERSO LE ISOLE MINORI E/O ALTRE AREE REMOTE AVRANNO UN SOVRAPREZZO







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.